 |
| 21:30:00 |
Entrega de premios |
|
| 21:15:00 |
Anton Jonsson gana el GP Sevilla |
|
| 20:50:00 |
Final |
|
| 20:10:00 |
Semifinales |
|
| 19:50:00 |
Finalizan los cuartos de final |
|
| 19:15:00 |
Cuartos de Final |
|
| 18:30:00 |
Comienza el Draft del TOP8 |
|
| 17:55:00 |
Finaliza la última ronda |
|
| 17:05:00 |
Comienza la 14ª ronda |
|
| 16:40:00 |
Final de la 13ª ronda |
|
| 15:50:00 |
Comienzo de la 13ª ronda |
|
| 15:20:00 |
Final de la 12ª ronda |
|
| 14:30:00 |
Comienza la 12ª ronda |
|
| 13:55:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 13:20:00 |
Comienza el 2º draft |
|
| 13:00:00 |
Finaliza la 11ª ronda |
|
| 12:10:00 |
Comienza la 11ª ronda |
|
| 11:45:00 |
Finaliza la 10ª ronda |
|
| 10:55:00 |
Comienza la 10ª ronda |
|
| 10:30:00 |
Empiezan los Side Events sevillanos |
|
| 10:30:00 |
Finaliza la 9ª ronda |
|
| 09:40:00 |
Comienza la 9ª ronda |
|
| 09:15:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 08:35:00 |
Comienza el draft del TOP64 |
|
| 08:00:00 |
Comienza el TOP64 |
|
| 22:50:00 |
Finaliza la 8ª y última ronda |
|
| 22:00:00 |
Empieza la 8ª ronda |
|
| 21:27:00 |
Acaba la 7ª ronda |
|
| 20:37:00 |
Empieza la 7ª ronda |
|
| 20:05:00 |
Acaba la 6ª ronda |
|
| 19:15:00 |
Empieza la 6ª ronda |
|
| 18:30:00 |
Acaba la 5ª ronda |
|
| 17:40:00 |
Empieza la 5ª ronda |
|
| 17:20:00 |
Acaba la 4ª ronda |
|
| 16:30:00 |
Empieza la 4ª ronda |
|
| 15:40:00 |
Acaba la 3ª ronda |
|
| 14:50:00 |
Empieza la 3ª ronda |
|
| 14:25:00 |
Acaba la 2ª ronda |
|
| 13:35:00 |
Comienza la 2ª ronda |
|
| 13:25:00 |
Pairings de 2ª ronda |
|
| 12:30:00 |
Acaba la 1ª ronda |
|
| 11:40:00 |
Comienza la 1ª ronda |
|
| 10:40:00 |
Se abren los sobres |
|
| 10:00:00 |
A la espera de las cartas |
|
| 9:30:00 |
816 inscritos !!!!!!! |
|
|
 |
Grand Prix Sevilla 2003, Standings after round 2
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Ivan Aranzana [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
2 Arantxa Arenas * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
3 Jacob Arias Garcia * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
4 Dara Butler * [IRL] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
5 Jesus Bernabeu-Edo [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
6 Alfred Benages * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
7 Alberto Campos * [PRT] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
8 Daniel Carmona Gall * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
9 Pere Canamases * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
10 Laurent Cestaro [FRA] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
11 Raul Gonzalez [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
12 Nuno Costa [PRT] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
13 Vitor da Silva [PRT] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
14 Xavier Lozano Carre * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
15 Jesus Lazaro * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
16 Rodrigo Del Campo * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
17 Francisco Moreno * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
18 Benjamin Dobry * [DEU] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
19 Frédéric Pauze * [FRA] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
20 Alvaro Perez * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
21 Antonio Jesus Perez * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
22 Adriano Rohner * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
23 Eugeni Sanchez mata * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
24 Jordi Soldevila * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
25 Esther Trujillo * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
26 Bernat Vidal * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
27 Tommi Vainikainen * [FIN] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
28 Jean-Claude Tran * [FRA] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
29 Clovis Tauber * [FRA] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
30 Iwan Tan [DEU] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
31 Michael Suwald [CHE] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
32 Luis Sousa [PRT] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
33 Ricardo Sequeira * [PRT] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
34 Virgilio Santos * [PRT] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
35 Nuno Santos * [PRT] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
36 Omar Sagol [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
37 Joao Osorio [PRT] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
38 Fernando Escribano [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
39 Jose Miguel Fernand * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
40 Joan Frances * [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
41 Xavier Curto [ESP] 6 50,0000 100,0000 50,0000 1/1/0/1
42 Antonio Domingos * [PRT] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
43 Jacques Giraudel * [FRA] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
44 Massimo Guarino [ITA] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
45 Pedro Perez * [ESP] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
46 Alejandro Sendino * [ESP] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
47 Juan Pedro Roman * [ESP] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
48 Israel Sanchez de A * [ESP] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
49 Jordi Puigdellívol * [ESP] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
50 Nicanor Fuentetaja * [ESP] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
51 Hector Perez de los Mo [ESP] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
52 Pedro Viana * [PRT] 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
53 Luis Fajardo [ESP] 6 50,0000 100,0000 40,0000 1/1/0/1
54 Hugo Magalhaes * [PRT] 6 50,0000 100,0000 40,0000 1/1/0/1
55 Duarte Fernandes [PRT] 6 50,0000 100,0000 40,0000 1/1/0/1
56 Sergi Herrero * [ESP] 6 50,0000 100,0000 40,0000 1/1/0/1
57 Fernando Velasco * [ESP] 6 50,0000 100,0000 40,0000 1/1/0/1
58 Pedro Silva * [PRT] 6 50,0000 100,0000 40,0000 1/1/0/1
59 Niels Jensen [DNK] 6 50,0000 100,0000 40,0000 1/1/0/1
60 Omar Alvarez Leoni [ESP] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
61 Pedro Mouro * [PRT] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
62 Brais Rodriguez * [ESP] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
63 Jorge Rodrigo * [ESP] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
64 Renato Graça [PRT] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
65 René Pech [DEU] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
66 Fernando Venegas * [ESP] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
67 Roc Herms [ESP] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
68 Paco Francisco Llopis [ESP] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
69 Mikel Diez * [ESP] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
70 Jose Fco. Martinez [ESP] 6 50,0000 80,0000 60,0000 1/1/0/1
71 Antonio Castillo * [ESP] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
72 Sergi Galvez [ESP] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
73 Jaime Fernandez * [ESP] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
74 R Cooper Martín de * [ESP] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
75 Carlos Saez Alcazar * [ESP] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
76 Pablo Jiménez Ponce * [ESP] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
77 Rui Malheiro * [PRT] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
78 Alexandre Patriarca * [PRT] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
79 Roberto Luengo * [ESP] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
80 Markus Kolb * [DEU] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
81 Miguel Jaraiz * [ESP] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
82 Carlos Costa * [PRT] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
83 Cristian Diez Mülle * [ESP] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
84 Joao Mouro * [PRT] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
85 Frédéric Seguin * [FRA] 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
86 Pepe Luis Angulo Ja * [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
87 Johan Assen [NLD] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
88 Mikael Magnusson [SWE] 6 50,0000 80,0000 50,0000 1/1/0/1
89 Daniel Larena * [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
90 Jose Rodrigo Garcia * [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
91 Pedro Velhinho [PRT] 6 50,0000 80,0000 50,0000 1/1/0/1
92 Abraham Ureña [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
93 Jörg Unfried * [DEU] 6 50,0000 80,0000 50,0000 1/1/0/1
94 Daniel Coronado * [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
95 Joao Tangarinha * [PRT] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
96 Alberto Muñoz * [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
97 Rudy Meyer * [NLD] 6 50,0000 80,0000 50,0000 1/1/0/1
98 Jose Subiela Moreno * [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
99 Jean Levy Noual * [FRA] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
100 German Francisco [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 1/1/0/1
101 Francisco Rueda * [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
102 Ricardo Vicente Fer * [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
103 Javier Rodriguez Ga * [ESP] 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
104 Juan Car Fernandez * [ESP] 6 50,0000 80,0000 46,6667 2/2/0/0
105 Julio Matos * [PRT] 6 50,0000 80,0000 45,0000 2/2/0/0
106 Iganacio Ostua * [ESP] 6 50,0000 80,0000 45,0000 2/2/0/0
107 Ricardo Zapata * [ESP] 6 50,0000 80,0000 45,0000 2/2/0/0
108 Gaston Crevillen * [ESP] 6 50,0000 80,0000 41,6667 2/2/0/0
109 Francisco Ávalos * [ESP] 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0
110 Enrique Llano * [ESP] 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0
111 Raul Romero * [ESP] 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0
112 Alex Serrano [ESP] 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0
113 Joào Antunes * [PRT] 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
114 Javier Fajardo * [ESP] 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
115 Olmo Dominguez Blan * [ESP] 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
116 Albert Vidal * [ESP] 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
117 Aaron Ramos * [ESP] 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
118 Agustin Diaz-Portal * [ESP] 6 50,0000 66,6667 53,3333 2/2/0/0
119 Pablo Segura * [ESP] 6 50,0000 66,6667 50,0000 2/2/0/0
120 Enrique Auñon * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
121 Javier Garcia Cresp * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
122 Jordi Galbany * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
123 Arturo Garcia * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
124 José María García 3 * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
125 Miguel Frutuoso * [PRT] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
126 Javier Morata * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
127 Juan Vidal * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
128 Helio Ferreira * [PRT] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
129 Fernando Romero * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
130 David Yao Tham Sao * [FRA] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
131 Marcos Antonio Cord * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
132 Antonio Roca [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
133 Christian Martin * [FRA] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
134 Ignacio Fernandez * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
135 Manuel De Juan * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
136 David Matilde * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
137 Jordan Diaz * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
138 Luis Moreno * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
139 David Ruiz Ariza * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
140 Manuel Oliva Gálvez * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
141 Camilo Salas * [ESP] 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
142 Gonçalo Cardoso * [PRT] 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
143 Aurelio Romera * [ESP] 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
144 Jose Manuel Martin * [ESP] 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
145 Ricardo Santiago * [ESP] 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
146 Valentin Maestro * [ESP] 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
147 Maarten Roos * [NLD] 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
148 Daniel Pastor * [ESP] 6 41,6667 83,3333 41,6667 2/2/0/0
149 David Blazquez * [ESP] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
150 Rui Silva * [PRT] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
151 Ricardo Esteban * [ESP] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
152 Eduardo Echagüe [ESP] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
153 Héctor Cubas * [ESP] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
154 Nuno Salvador * [PRT] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
155 Gus Villena [ESP] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
156 Helder Santos * [PRT] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
157 Jorge Rivas * [ESP] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
158 Luis Gonçalves * [PRT] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
159 Juan Francisc Monti * [ESP] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
160 Juan Jose Garcia Gu * [ESP] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
161 Jordi Soler Pares * [ESP] 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
162 Jose Miguel Hernand * [ESP] 6 41,6667 80,0000 44,4444 2/2/0/0
163 Jacinto Alonso-Azca * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
164 Alberto Loriente * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
165 Jhonatan Garrido * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
166 Ernest Sanchez Merc * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
167 Victor Salvadores * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
168 Miguel Vila Garcia * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
169 Francisco-Mar Conte * [PRT] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
170 Luis Marias [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
171 Alejandro Rico Bled * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
172 Richard Hernández * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
173 Antonio Pérez Mesa * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
174 Trinidad Tortosa * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
175 Jonathan Garcia * [ESP] 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
176 Pablo Manzano * [ESP] 6 41,6667 80,0000 40,0000 2/2/0/0
177 Miguel Proença * [PRT] 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0
178 Antonio Costa * [ESP] 6 41,6667 66,6667 46,6667 2/2/0/0
179 Aparici Javier * [ESP] 6 41,6667 66,6667 46,6667 2/2/0/0
180 Sergio Mendez Bermu * [ESP] 6 41,6667 66,6667 46,6667 2/2/0/0
181 Joaquin Escobar Sev * [ESP] 6 41,6667 66,6667 46,6667 2/2/0/0
182 Simon Muñoz * [ESP] 6 41,6667 66,6667 46,6667 2/2/0/0
183 Humberto Gacio * [ESP] 6 41,6667 66,6667 46,6667 2/2/0/0
184 Ricardo Diaz * [ESP] 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0
185 Cláudio Santos * [PRT] 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0
186 Jose Garcia 7055168 * [ESP] 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0
187 Aniol Alcaraz [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
188 Pedro Bailadeira [PRT] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
189 Carlos Barrado [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
190 Inaki Arbide [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
191 Dirk Baberowski [DEU] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
192 Reinhard Blech [DEU] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
193 Israel Boj Perez * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
194 Sam Gomersall [ENG] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
195 Carlos Gomez Villota [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
196 David Garcia Copete [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
197 Francisco J González H [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
198 Nuno Balseiro [PRT] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
199 Anton Jonsson [SWE] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
200 Pierre Malherbaud [FRA] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
201 Jorge da Costa * [PRT] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
202 Jaime Marrero * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
203 David Martín Fernán * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
204 Patrick Mello [DEU] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
205 Mark Ziegner [DEU] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
206 Joost Vollebregt [NLD] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
207 Ferran Vila [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
208 Gabriel Michelena [ARG] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
209 John Larkin [IRL] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
210 Raul Mestre [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
211 Arjan van Leeuwen [NLD] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
212 Stan van der Velden [NLD] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
213 Amiel Tenenbaum [FRA] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
214 Jens Thorén [SWE] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
215 Gabriel Nassif [FRA] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
216 Felipe Saavedra [AUT] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
217 Eivind Nitter [NOR] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
218 Wenzel Krautmann [DEU] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
219 Florent Jeudon [FRA] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
220 Antonio Padial * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
221 Juan Antonio Sanz S * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
222 Marcel Scheibler [CHE] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
223 Raul Perez [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
224 Olivier Ruel [FRA] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
225 Antoine Ruel [FRA] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
226 Marcos Sansalvador * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
227 Xavier Petit [FRA] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
228 José Fernando Piñei * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
229 Carlos Romão [BRA] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
230 Omar Rohner [CHE] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
231 Sergio Ramperez * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
232 Alejandro Ramos * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
233 Angel Luis Pérez de * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
234 Juan Manuel Prieto * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
235 Diego Pérez Sánchez * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
236 Oscar Perez Paez [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
237 Javier Perez Fresnedo [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
238 Enrique Palencia La * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
239 Diego Ostrovich [ARG] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
240 Nicolai Herzog [NOR] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
241 Kuniyoshi Ishii [PRT] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
242 Ginés Hernandez * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
243 Hector Fuentes [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
244 Manuel Faustino [PRT] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
245 Miguel Angel Folgad * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
246 Antonio Fernandez 3110 [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
247 Kai Budde [DEU] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
248 Alejandro Domínguez Ra [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
249 Victor Escudero * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
250 Rodrigo Camarero * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
251 Emilio Campos [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
252 Ruben Caetano [PRT] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
253 Jose Manuel Diestro * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
254 Pol Castella * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
255 Daniel Cuetos Rodrí * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
256 Tiago Chan [PRT] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
257 Allan Christensen [DNK] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
258 Javier Colomina * [ESP] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
259 David Brucker [DEU] 6 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/2
260 Paulo Oliveira * [PRT] 4 66,6667 66,6667 66,6667 1/0/1/1
261 Bernat Rubio Gimeno * [ESP] 4 66,6667 66,6667 66,6667 1/0/1/1
262 Rui Pinto * [PRT] 4 66,6667 66,6667 66,6667 1/0/1/1
263 Julian Robledo * [ESP] 4 66,6667 66,6667 55,5556 1/0/1/1
264 Andre Martins * [PRT] 4 58,3333 66,6667 52,7778 2/1/1/0
265 Valentim Nabais * [PRT] 4 58,3333 55,5556 63,3333 2/1/1/0
266 Vedast Sanchis * [ESP] 4 58,3333 55,5556 58,3333 2/1/1/0
267 Manuel Antonio * [ESP] 4 50,0000 66,6667 50,0000 2/1/1/0
268 Sebastião Fernandes * [PRT] 4 50,0000 66,6667 50,0000 2/1/1/0
269 Marino Oliveira * [PRT] 4 50,0000 66,6667 50,0000 2/1/1/0
270 Daniel Guijarro * [ESP] 4 50,0000 66,6667 50,0000 2/1/1/0
271 Cristian Emilio Mal * [ESP] 4 50,0000 66,6667 50,0000 2/1/1/0
272 Ricard Comulada * [ESP] 4 50,0000 66,6667 50,0000 2/1/1/0
273 Diego Mellado * [ESP] 4 50,0000 66,6667 50,0000 2/1/1/0
274 Alexander da Wilde * [ESP] 4 50,0000 66,6667 50,0000 2/1/1/0
275 Angelo Ferreira * [PRT] 4 50,0000 66,6667 50,0000 2/1/1/0
276 Rui Martins * [PRT] 4 50,0000 66,6667 44,4444 2/1/1/0
277 Julien Le borgne * [FRA] 4 50,0000 55,5556 50,0000 2/1/1/0
278 Paul Benjamin * [ENG] 4 50,0000 55,5556 47,2222 2/1/1/0
279 Rafael Rodriguez * [ESP] 4 50,0000 55,5556 47,2222 2/1/1/0
280 Pablo Martín Bernar * [ESP] 4 50,0000 55,5556 46,1111 2/1/1/0
281 Juan Ramón Velasco * [ESP] 4 50,0000 53,3333 44,4444 2/1/1/0
282 Nuno Henriques * [PRT] 4 33,3333 66,6667 38,8889 2/1/1/0
283 Diego Javier Diaz G * [ESP] 4 33,3333 66,6667 36,1111 2/1/1/0
284 Hugo Marqués Moreno * [ESP] 4 33,3333 66,6667 36,1111 2/1/1/0
285 Duncan Schermer * [ESP] 4 33,3333 66,6667 36,1111 2/1/1/0
286 Sergio Carmona Gonz * [ESP] 4 33,3333 66,6667 33,3333 2/1/1/0
287 Nicolas Glik * [ESP] 4 33,3333 66,6667 33,3333 2/1/1/0
288 Pedro Soto Romero * [ESP] 4 33,3333 66,6667 33,3333 2/1/1/0
289 Rafael Llorente * [ESP] 4 33,3333 55,5556 41,6667 2/1/1/0
290 Luis Miguel Carvalh * [PRT] 4 33,3333 55,5556 38,8889 2/1/1/0
291 Philip Brett [WAL] 4 33,3333 55,5556 36,1111 2/1/1/0
292 Jose Rios * [ESP] 4 33,3333 55,5556 36,1111 2/1/1/0
293 Agustin Guerra * [ESP] 4 33,3333 55,5556 36,1111 2/1/1/0
294 Pedro Azevedo [PRT] 3 100,0000 60,0000 80,0000 1/0/0/1
