 |
| 21:30:00 |
Entrega de premios |
|
| 21:15:00 |
Anton Jonsson gana el GP Sevilla |
|
| 20:50:00 |
Final |
|
| 20:10:00 |
Semifinales |
|
| 19:50:00 |
Finalizan los cuartos de final |
|
| 19:15:00 |
Cuartos de Final |
|
| 18:30:00 |
Comienza el Draft del TOP8 |
|
| 17:55:00 |
Finaliza la última ronda |
|
| 17:05:00 |
Comienza la 14ª ronda |
|
| 16:40:00 |
Final de la 13ª ronda |
|
| 15:50:00 |
Comienzo de la 13ª ronda |
|
| 15:20:00 |
Final de la 12ª ronda |
|
| 14:30:00 |
Comienza la 12ª ronda |
|
| 13:55:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 13:20:00 |
Comienza el 2º draft |
|
| 13:00:00 |
Finaliza la 11ª ronda |
|
| 12:10:00 |
Comienza la 11ª ronda |
|
| 11:45:00 |
Finaliza la 10ª ronda |
|
| 10:55:00 |
Comienza la 10ª ronda |
|
| 10:30:00 |
Empiezan los Side Events sevillanos |
|
| 10:30:00 |
Finaliza la 9ª ronda |
|
| 09:40:00 |
Comienza la 9ª ronda |
|
| 09:15:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 08:35:00 |
Comienza el draft del TOP64 |
|
| 08:00:00 |
Comienza el TOP64 |
|
| 22:50:00 |
Finaliza la 8ª y última ronda |
|
| 22:00:00 |
Empieza la 8ª ronda |
|
| 21:27:00 |
Acaba la 7ª ronda |
|
| 20:37:00 |
Empieza la 7ª ronda |
|
| 20:05:00 |
Acaba la 6ª ronda |
|
| 19:15:00 |
Empieza la 6ª ronda |
|
| 18:30:00 |
Acaba la 5ª ronda |
|
| 17:40:00 |
Empieza la 5ª ronda |
|
| 17:20:00 |
Acaba la 4ª ronda |
|
| 16:30:00 |
Empieza la 4ª ronda |
|
| 15:40:00 |
Acaba la 3ª ronda |
|
| 14:50:00 |
Empieza la 3ª ronda |
|
| 14:25:00 |
Acaba la 2ª ronda |
|
| 13:35:00 |
Comienza la 2ª ronda |
|
| 13:25:00 |
Pairings de 2ª ronda |
|
| 12:30:00 |
Acaba la 1ª ronda |
|
| 11:40:00 |
Comienza la 1ª ronda |
|
| 10:40:00 |
Se abren los sobres |
|
| 10:00:00 |
A la espera de las cartas |
|
| 9:30:00 |
816 inscritos !!!!!!! |
|
|
 |
Grand Prix Sevilla 2003, Standings after round 3
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Aniol Alcaraz [ESP] 9 66,6667 100,0000 66,6667 1/1/0/2
2 Reinhard Blech [DEU] 9 66,6667 100,0000 66,6667 1/1/0/2
3 Fernando Escribano [ESP] 9 66,6667 100,0000 66,6667 2/2/0/1
4 Felipe Saavedra [AUT] 9 66,6667 100,0000 66,6667 1/1/0/2
5 Carlos Gomez Villota [ESP] 9 66,6667 100,0000 66,6667 1/1/0/2
6 Esther Trujillo * [ESP] 9 66,6667 100,0000 63,4921 3/3/0/0
7 Jacob Arias Garcia * [ESP] 9 66,6667 100,0000 61,9048 2/2/0/1
8 Iwan Tan [DEU] 9 66,6667 100,0000 61,9048 2/2/0/1
9 Jesus Bernabeu-Edo [ESP] 9 66,6667 100,0000 61,9048 2/2/0/1
10 Luis Sousa [PRT] 9 66,6667 100,0000 61,9048 2/2/0/1
11 Omar Sagol [ESP] 9 66,6667 100,0000 61,9048 2/2/0/1
12 Hugo Magalhaes * [PRT] 9 66,6667 100,0000 61,9048 2/2/0/1
13 Joan Frances * [ESP] 9 66,6667 100,0000 61,1111 3/3/0/0
14 Kuniyoshi Ishii [PRT] 9 66,6667 100,0000 57,1429 1/1/0/2
15 Diego Ostrovich [ARG] 9 66,6667 100,0000 57,1429 1/1/0/2
16 Joost Vollebregt [NLD] 9 66,6667 100,0000 57,1429 1/1/0/2
17 Amiel Tenenbaum [FRA] 9 66,6667 100,0000 57,1429 1/1/0/2
18 Duarte Fernandes [PRT] 9 66,6667 100,0000 53,5714 2/2/0/1
19 Xavier Lozano Carre * [ESP] 9 66,6667 100,0000 53,5714 2/2/0/1
20 Nuno Balseiro [PRT] 9 66,6667 100,0000 50,0000 1/1/0/2
21 Raul Mestre [ESP] 9 66,6667 100,0000 50,0000 1/1/0/2
22 Hector Fuentes [ESP] 9 66,6667 100,0000 50,0000 1/1/0/2
23 Alejandro Domínguez Ra [ESP] 9 66,6667 100,0000 50,0000 1/1/0/2
24 Pedro Bailadeira [PRT] 9 66,6667 85,7143 71,4286 1/1/0/2
25 Oscar Perez Paez [ESP] 9 66,6667 85,7143 71,4286 1/1/0/2
26 Jorge da Costa * [PRT] 9 66,6667 85,7143 71,4286 1/1/0/2
27 Raul Perez [ESP] 9 66,6667 85,7143 71,4286 1/1/0/2
28 Ferran Vila [ESP] 9 66,6667 85,7143 71,4286 1/1/0/2
29 Jorge Rodrigo * [ESP] 9 66,6667 85,7143 69,0476 2/2/0/1
30 Benjamin Dobry * [DEU] 9 66,6667 85,7143 64,5833 2/2/0/1
31 Jörg Unfried * [DEU] 9 66,6667 85,7143 64,5833 2/2/0/1
32 René Pech [DEU] 9 66,6667 85,7143 64,2857 2/2/0/1
33 Ricardo Sequeira * [PRT] 9 66,6667 85,7143 64,2857 2/2/0/1
34 Renato Graça [PRT] 9 66,6667 75,0000 66,9643 2/2/0/1
35 Pedro Mouro * [PRT] 9 66,6667 75,0000 66,9643 2/2/0/1
36 Francisco Rueda * [ESP] 9 66,6667 75,0000 61,3095 3/3/0/0
37 Agustin Diaz-Portal * [ESP] 9 66,6667 66,6667 65,0794 3/3/0/0
38 Jordi Puigdellívol * [ESP] 9 61,1111 85,7143 59,3651 3/3/0/0
39 Jose Rodrigo Garcia * [ESP] 9 61,1111 75,0000 61,3095 3/3/0/0
40 Jose Miguel Hernand * [ESP] 9 59,2593 75,0000 64,0873 3/3/0/0
41 Adriano Rohner * [ESP] 9 55,5556 100,0000 55,5556 3/3/0/0
42 Virgilio Santos * [PRT] 9 55,5556 100,0000 55,5556 3/3/0/0
43 David Yao Tham Sao * [FRA] 9 55,5556 100,0000 55,5556 3/3/0/0
44 Marcos Antonio Cord * [ESP] 9 55,5556 100,0000 52,3810 3/3/0/0
45 Juan Vidal * [ESP] 9 55,5556 100,0000 52,3810 3/3/0/0
46 Maarten Roos * [NLD] 9 55,5556 100,0000 52,3810 3/3/0/0
47 Hector Perez de los Mo [ESP] 9 55,5556 100,0000 52,3810 3/3/0/0
48 Pere Canamases * [ESP] 9 55,5556 100,0000 50,0000 3/3/0/0
49 Jose Manuel Martin * [ESP] 9 55,5556 100,0000 50,0000 3/3/0/0
50 Aurelio Romera * [ESP] 9 55,5556 100,0000 46,8254 3/3/0/0
51 Daniel Pastor * [ESP] 9 55,5556 88,8889 50,0000 3/3/0/0
52 Sergi Galvez [ESP] 9 55,5556 85,7143 58,7302 3/3/0/0
53 Rodrigo Del Campo * [ESP] 9 55,5556 85,7143 57,1429 3/3/0/0
54 Joao Mouro * [PRT] 9 55,5556 85,7143 54,7619 3/3/0/0
55 Cristian Diez Mülle * [ESP] 9 55,5556 85,7143 54,1667 3/3/0/0
56 Pablo Jiménez Ponce * [ESP] 9 55,5556 85,7143 54,1667 3/3/0/0
57 Helio Ferreira * [PRT] 9 55,5556 85,7143 54,1667 3/3/0/0
58 Javier Rodriguez Ga * [ESP] 9 55,5556 85,7143 54,1667 3/3/0/0
59 Vitor da Silva [PRT] 9 55,5556 85,7143 53,9683 3/3/0/0
60 Julio Matos * [PRT] 9 55,5556 85,7143 51,8519 3/3/0/0
61 Ricardo Santiago * [ESP] 9 55,5556 85,7143 51,7857 3/3/0/0
62 Pedro Perez * [ESP] 9 55,5556 85,7143 50,9921 3/3/0/0
63 Nuno Santos * [PRT] 9 55,5556 85,7143 50,9921 3/3/0/0
64 Miguel Vila Garcia * [ESP] 9 55,5556 85,7143 50,9921 3/3/0/0
65 Ernest Sanchez Merc * [ESP] 9 55,5556 85,7143 48,6772 3/3/0/0
66 Alberto Muñoz * [ESP] 9 55,5556 75,0000 60,8466 3/3/0/0
67 Simon Muñoz * [ESP] 9 55,5556 75,0000 57,8704 3/3/0/0
68 Albert Vidal * [ESP] 9 55,5556 75,0000 57,4074 3/3/0/0
69 Jonathan Garcia * [ESP] 9 55,5556 75,0000 57,3413 3/3/0/0
70 Jean Levy Noual * [FRA] 9 55,5556 75,0000 55,7540 3/3/0/0
71 Johan Assen [NLD] 9 55,5556 75,0000 55,3571 3/3/0/0
72 Alejandro Rico Bled * [ESP] 9 55,5556 75,0000 50,4630 3/3/0/0
73 Enrique Llano * [ESP] 9 55,5556 66,6667 61,3095 3/3/0/0
74 Jose Garcia 7055168 * [ESP] 9 55,5556 66,6667 50,4630 3/3/0/0
75 Niels Jensen [DNK] 9 50,0000 100,0000 52,0833 2/2/0/1
76 Xavier Curto [ESP] 9 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/1
77 Raul Gonzalez [ESP] 9 50,0000 85,7143 57,1429 2/2/0/1
78 Brais Rodriguez * [ESP] 9 50,0000 85,7143 57,1429 2/2/0/1
79 Omar Alvarez Leoni [ESP] 9 50,0000 85,7143 54,7619 2/2/0/1
80 Paco Francisco Llopis [ESP] 9 50,0000 85,7143 54,7619 2/2/0/1
81 Sergi Herrero * [ESP] 9 50,0000 85,7143 52,3810 2/2/0/1
82 Michael Suwald [CHE] 9 50,0000 85,7143 52,3810 2/2/0/1
83 Joao Osorio [PRT] 9 50,0000 85,7143 47,9167 2/2/0/1
84 Rudy Meyer * [NLD] 9 50,0000 85,7143 47,3214 2/2/0/1
85 Héctor Cubas * [ESP] 9 48,1481 85,7143 47,6190 3/3/0/0
86 Rui Malheiro * [PRT] 9 48,1481 75,0000 56,3492 3/3/0/0
87 Juan Car Fernandez * [ESP] 9 48,1481 75,0000 50,1984 3/3/0/0
88 David Ruiz Ariza * [ESP] 9 44,4444 100,0000 44,4444 3/3/0/0
89 Nicanor Fuentetaja * [ESP] 9 44,4444 100,0000 43,1217 3/3/0/0
90 Antonio Roca [ESP] 9 44,4444 100,0000 41,2698 3/3/0/0
91 David Blazquez * [ESP] 9 44,4444 85,7143 50,0000 3/3/0/0
92 Juan Francisc Monti * [ESP] 9 44,4444 85,7143 50,0000 3/3/0/0
93 Massimo Guarino [ITA] 9 44,4444 85,7143 49,2063 3/3/0/0
94 Alexandre Patriarca * [PRT] 9 44,4444 85,7143 47,6190 3/3/0/0
95 Victor Salvadores * [ESP] 9 44,4444 85,7143 45,8333 3/3/0/0
96 Trinidad Tortosa * [ESP] 9 44,4444 85,7143 44,4444 3/3/0/0
97 Miguel Frutuoso * [PRT] 9 44,4444 85,7143 43,0556 3/3/0/0
98 Juan Jose Garcia Gu * [ESP] 9 44,4444 85,7143 42,0635 3/3/0/0
99 Jacinto Alonso-Azca * [ESP] 9 44,4444 85,7143 41,7989 3/3/0/0
100 Javier Garcia Cresp * [ESP] 9 44,4444 85,7143 40,7407 3/3/0/0
101 Roberto Luengo * [ESP] 9 44,4444 75,0000 52,3810 3/3/0/0
102 Sergio Mendez Bermu * [ESP] 9 44,4444 75,0000 50,7937 3/3/0/0
103 Miguel Proença * [PRT] 9 44,4444 75,0000 46,7593 3/3/0/0
104 Jose Subiela Moreno * [ESP] 9 44,4444 75,0000 46,7593 3/3/0/0
105 Pablo Segura * [ESP] 9 44,4444 75,0000 46,3624 3/3/0/0
106 Pablo Manzano * [ESP] 9 44,4444 75,0000 45,8333 3/3/0/0
107 Joào Antunes * [PRT] 9 44,4444 66,6667 50,5952 3/3/0/0
108 Dirk Baberowski [DEU] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
109 Omar Rohner [CHE] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
110 Marcos Sansalvador * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
111 Carlos Romão [BRA] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
112 Rodrigo Camarero * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
113 Pierre Malherbaud [FRA] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
114 Alejandro Ramos * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
115 Sergio Ramperez * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
116 Xavier Petit [FRA] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
117 José Fernando Piñei * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
118 Juan Manuel Prieto * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
119 Gabriel Nassif [FRA] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
120 Diego Pérez Sánchez * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
121 Angel Luis Pérez de * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
122 Antonio Padial * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
123 Enrique Palencia La * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
124 Eivind Nitter [NOR] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
125 David Martín Fernán * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
126 Patrick Mello [DEU] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
127 Jaime Marrero * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
128 Anton Jonsson [SWE] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
129 Mark Ziegner [DEU] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
130 Jens Thorén [SWE] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
131 Stan van der Velden [NLD] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
132 John Larkin [IRL] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
133 Olivier Ruel [FRA] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
134 Marcel Scheibler [CHE] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
135 Juan Antonio Sanz S * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
136 Antoine Ruel [FRA] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
137 Carlos Barrado [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
138 Nicolai Herzog [NOR] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
139 Ginés Hernandez * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
140 Sam Gomersall [ENG] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
141 Pol Castella * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
142 Israel Boj Perez * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
143 Antonio Fernandez 3110 [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
144 Miguel Angel Folgad * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
145 Victor Escudero * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
146 Allan Christensen [DNK] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
147 Jose Manuel Diestro * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
148 Javier Colomina * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
149 Daniel Cuetos Rodrí * [ESP] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
150 Kai Budde [DEU] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
151 David Brucker [DEU] 9 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/3
152 Javier Perez Fresnedo [ESP] 7 77,7778 76,1905 66,6667 1/0/1/2
153 Roc Herms [ESP] 7 72,2222 66,6667 69,3452 2/1/1/1
154 Vedast Sanchis * [ESP] 7 62,9630 59,2593 64,2857 3/2/1/0
155 Alexander da Wilde * [ESP] 7 55,5556 76,1905 53,1746 3/2/1/0
156 Andre Martins * [PRT] 7 55,5556 76,1905 51,4991 3/2/1/0
157 Ricard Comulada * [ESP] 7 51,8519 76,1905 52,3810 3/2/1/0
158 Bernat Rubio Gimeno * [ESP] 7 44,4444 66,6667 53,2738 2/1/1/1
159 Philip Brett [WAL] 7 44,4444 66,6667 49,8016 3/2/1/0
160 Manuel Antonio * [ESP] 7 40,7407 76,1905 46,0317 3/2/1/0
161 Nuno Henriques * [PRT] 7 40,7407 76,1905 45,3263 3/2/1/0
162 Marino Oliveira * [PRT] 7 40,7407 66,6667 46,0317 3/2/1/0
163 Diego Javier Diaz G * [ESP] 7 40,7407 66,6667 45,2160 3/2/1/0
164 Rafael Rodriguez * [ESP] 7 40,7407 66,6667 44,4444 3/2/1/0
165 Pablo Martín Bernar * [ESP] 7 40,7407 66,6667 38,9330 3/2/1/0
166 Valentim Nabais * [PRT] 7 40,7407 59,2593 52,7778 3/2/1/0
167 Luis Miguel Carvalh * [PRT] 7 40,7407 59,2593 47,2222 3/2/1/0
168 Jose Rios * [ESP] 7 40,7407 59,2593 44,9074 3/2/1/0
169 Hugo Marqués Moreno * [ESP] 7 37,0370 76,1905 37,9630 3/2/1/0
170 Inaki Arbide [ESP] 6 100,0000 71,4286 85,7143 1/0/0/2
171 Gabriel Michelena [ARG] 6 100,0000 71,4286 85,7143 1/0/0/2
172 Arjan van Leeuwen [NLD] 6 100,0000 71,4286 85,7143 1/0/0/2
173 Ruben Caetano [PRT] 6 100,0000 71,4286 75,0000 1/0/0/2
174 Wenzel Krautmann [DEU] 6 100,0000 71,4286 75,0000 1/0/0/2
175 David Garcia Copete [ESP] 6 100,0000 71,4286 66,6667 1/0/0/2
176 Tiago Chan [PRT] 6 100,0000 66,6667 100,0000 1/0/0/2
177 Florent Jeudon [FRA] 6 100,0000 66,6667 100,0000 1/0/0/2
178 Manuel Faustino [PRT] 6 100,0000 66,6667 100,0000 1/0/0/2
179 Francisco J González H [ESP] 6 100,0000 66,6667 100,0000 1/0/0/2
180 Emilio Campos [ESP] 6 100,0000 66,6667 85,7143 1/0/0/2
181 Luis Fajardo [ESP] 6 83,3333 71,4286 71,4286 2/1/0/1
182 Alfred Benages * [ESP] 6 83,3333 71,4286 70,8333 2/1/0/1
183 Pedro Silva * [PRT] 6 83,3333 66,6667 75,0000 2/1/0/1
184 Fernando Velasco * [ESP] 6 83,3333 66,6667 75,0000 2/1/0/1
185 Ivan Aranzana [ESP] 6 83,3333 66,6667 70,8333 2/1/0/1
186 Mikael Magnusson [SWE] 6 83,3333 62,5000 74,1071 2/1/0/1
187 Pedro Velhinho [PRT] 6 83,3333 62,5000 74,1071 2/1/0/1
188 Jose Fco. Martinez [ESP] 6 83,3333 57,1429 78,5714 2/1/0/1
189 Alberto Campos * [PRT] 6 77,7778 66,6667 73,0159 3/2/0/0
190 Dara Butler * [IRL] 6 77,7778 66,6667 69,8413 3/2/0/0
191 Daniel Coronado * [ESP] 6 77,7778 62,5000 68,4524 3/2/0/0
192 Carlos Saez Alcazar * [ESP] 6 77,7778 62,5000 68,4524 3/2/0/0
193 Miguel Jaraiz * [ESP] 6 77,7778 62,5000 67,3280 3/2/0/0
194 R Cooper Martín de * [ESP] 6 77,7778 57,1429 76,1905 3/2/0/0
195 Gaston Crevillen * [ESP] 6 77,7778 57,1429 70,0397 3/2/0/0
196 Daniel Larena * [ESP] 6 77,7778 57,1429 64,8810 3/2/0/0
197 Francisco Ávalos * [ESP] 6 77,7778 50,0000 80,9524 3/2/0/0
198 Alex Serrano [ESP] 6 77,7778 50,0000 77,9762 3/2/0/0
199 Javier Fajardo * [ESP] 6 77,7778 50,0000 75,6614 3/2/0/0
200 Jean-Claude Tran * [FRA] 6 75,0000 66,6667 67,8571 2/1/0/1
201 Antonio Domingos * [PRT] 6 70,3704 71,4286 64,6825 3/2/0/0
202 Jordi Soldevila * [ESP] 6 66,6667 71,4286 65,0794 3/2/0/0
203 Iñigo Olano * [ESP] 6 66,6667 71,4286 59,5238 2/1/0/1
204 Sergio Aurelio * [PRT] 6 66,6667 71,4286 58,7302 3/2/0/0
205 Víctor Martínez * [ESP] 6 66,6667 71,4286 58,7302 3/2/0/0
206 Tommi Vainikainen * [FIN] 6 66,6667 71,4286 58,7302 3/2/0/0
207 David Matilde * [ESP] 6 66,6667 71,4286 58,7302 3/2/0/0
208 Camilo Salas * [ESP] 6 66,6667 71,4286 58,3333 3/2/0/0
209 Pedro Viana * [PRT] 6 66,6667 71,4286 58,3333 3/2/0/0
210 Ignacio Fernandez * [ESP] 6 66,6667 71,4286 55,1587 3/2/0/0
211 Nuno Costa [PRT] 6 66,6667 71,4286 54,1667 2/1/0/1
212 Juan Pedro Roman * [ESP] 6 66,6667 71,4286 52,3810 3/2/0/0
213 Antonio Jesus Perez * [ESP] 6 66,6667 66,6667 71,4286 2/1/0/1
214 Jordan Diaz * [ESP] 6 66,6667 66,6667 66,6667 3/2/0/0
215 Frédéric Pauze * [FRA] 6 66,6667 66,6667 66,6667 2/1/0/1
216 Clovis Tauber * [FRA] 6 66,6667 66,6667 66,6667 2/1/0/1
217 Alvaro Perez * [ESP] 6 66,6667 66,6667 65,0794 3/2/0/0
218 Israel Sanchez de A * [ESP] 6 66,6667 66,6667 64,8810 3/2/0/0
219 Jorge Carrera * [ESP] 6 66,6667 66,6667 64,2857 3/2/0/0
220 José María García 3 * [ESP] 6 66,6667 66,6667 61,9048 3/2/0/0
221 Fernando Romero * [ESP] 6 66,6667 66,6667 61,9048 3/2/0/0
222 Jacques Giraudel * [FRA] 6 66,6667 66,6667 59,7222 3/2/0/0
223 Laurent Cestaro [FRA] 6 66,6667 66,6667 59,5238 2/1/0/1
224 Ricardo Guerra [ESP] 6 66,6667 66,6667 59,5238 2/1/0/1
225 Joel Nunes * [PRT] 6 66,6667 66,6667 59,5238 2/1/0/1
226 Helio Felix [PRT] 6 66,6667 66,6667 58,9286 2/1/0/1
227 Jesus Lazaro * [ESP] 6 66,6667 66,6667 58,9286 2/1/0/1
228 Jorge Aranda * [ESP] 6 66,6667 66,6667 58,7302 3/2/0/0
229 Jordi Galbany * [ESP] 6 66,6667 66,6667 58,7302 3/2/0/0
230 Miguel Correia [PRT] 6 66,6667 62,5000 67,8571 2/1/0/1
231 Israel Rosales Jiménez [ESP] 6 66,6667 62,5000 64,2857 2/1/0/1
232 Fernando Venegas * [ESP] 6 66,6667 62,5000 62,5000 2/1/0/1
233 Iganacio Ostua * [ESP] 6 66,6667 62,5000 62,4339 3/2/0/0
234 Javier Relaño * [ESP] 6 66,6667 62,5000 61,3757 3/2/0/0
235 Antonio Castillo * [ESP] 6 66,6667 62,5000 61,1111 3/2/0/0
236 Luis Gonçalves * [PRT] 6 66,6667 62,5000 59,9206 3/2/0/0
237 German Francisco [ESP] 6 66,6667 62,5000 59,7222 2/1/0/1
238 Saul Aguado * [ESP] 6 66,6667 57,1429 75,0000 2/1/0/1
239 Jhonatan Garrido * [ESP] 6 66,6667 57,1429 70,3704 3/2/0/0
240 Frédéric Seguin * [FRA] 6 66,6667 57,1429 69,8413 3/2/0/0
241 Francisco-Mar Conte * [PRT] 6 66,6667 57,1429 68,4524 3/2/0/0
242 Eduardo Echagüe [ESP] 6 66,6667 57,1429 68,2540 3/2/0/0
243 Joao Tangarinha * [PRT] 6 66,6667 57,1429 68,2540 3/2/0/0
244 Nuno Salvador * [PRT] 6 66,6667 57,1429 68,2540 3/2/0/0
245 Ricardo Esteban * [ESP] 6 66,6667 57,1429 68,2540 3/2/0/0
246 Mikel Diez * [ESP] 6 66,6667 57,1429 67,8571 2/1/0/1
247 Sergio Marchall Tel * [ESP] 6 66,6667 57,1429 67,4603 3/2/0/0
248 Richard Hernández * [ESP] 6 66,6667 57,1429 66,6667 3/2/0/0
249 Rui Silva * [PRT] 6 66,6667 57,1429 65,2778 3/2/0/0
250 Antonio Pérez Mesa * [ESP] 6 66,6667 57,1429 63,4921 3/2/0/0
251 Ricardo Vicente Fer * [ESP] 6 66,6667 57,1429 63,4921 3/2/0/0
252 Pablo Galache * [ESP] 6 66,6667 55,5556 62,5000 3/2/0/0
253 Herminio Requena * [ESP] 6 66,6667 55,5556 53,2407 3/2/0/0
254 Antonio Costa * [ESP] 6 66,6667 50,0000 70,8333 3/2/0/0
255 Olmo Dominguez Blan * [ESP] 6 66,6667 50,0000 68,9815 3/2/0/0
256 Raul Romero * [ESP] 6 66,6667 50,0000 68,4524 3/2/0/0
257 Aaron Ramos * [ESP] 6 66,6667 50,0000 66,6667 3/2/0/0
258 Aparici Javier * [ESP] 6 66,6667 50,0000 63,4921 3/2/0/0
259 Ricardo Diaz * [ESP] 6 66,6667 47,6190 58,2011 3/2/0/0
260 Javier Morata * [ESP] 6 59,2593 66,6667 58,3333 3/2/0/0
261 Pepe Luis Angulo Ja * [ESP] 6 59,2593 57,1429 56,9444 3/2/0/0
262 Narciso Ferreira * [PRT] 6 55,5556 71,4286 55,5556 3/2/0/0
263 Rodrigo Matias * [ESP] 6 55,5556 71,4286 54,1667 3/2/0/0
264 Gonçalo Cardoso * [PRT] 6 55,5556 71,4286 53,9683 3/2/0/0
265 Jose Miguel Fernand * [ESP] 6 55,5556 71,4286 53,9683 3/2/0/0
266 Francisco Moreno * [ESP] 6 55,5556 71,4286 53,9683 3/2/0/0
267 Valentin Maestro * [ESP] 6 55,5556 71,4286 50,7937 3/2/0/0
268 Oriol Milano * [ESP] 6 55,5556 71,4286 50,7937 3/2/0/0
269 Christian Martin * [FRA] 6 55,5556 71,4286 50,7937 3/2/0/0
270 Sergio Ortiz * [ESP] 6 55,5556 71,4286 50,7937 3/2/0/0
271 Eugeni Sanchez mata * [ESP] 6 55,5556 71,4286 50,3968 3/2/0/0
272 Chris Montserrat * [ESP] 6 55,5556 71,4286 49,2063 3/2/0/0
273 Manuel Oliva Gálvez * [ESP] 6 55,5556 71,4286 47,2222 3/2/0/0
274 Bernat Vidal * [ESP] 6 55,5556 71,4286 47,2222 3/2/0/0
275 Boro Feliu * [ESP] 6 55,5556 71,4286 44,4444 3/2/0/0
276 Alberto Sánchez Día * [ESP] 6 55,5556 66,6667 60,1190 3/2/0/0
277 Joao Barracha * [PRT] 6 55,5556 66,6667 58,7302 3/2/0/0
278 Arturo Garcia * [ESP] 6 55,5556 66,6667 58,7302 3/2/0/0
279 Guillermo Marquez * [ESP] 6 55,5556 66,6667 58,7302 3/2/0/0
280 Arantxa Arenas * [ESP] 6 55,5556 66,6667 57,1429 3/2/0/0
281 Klaus Fegert * [DEU] 6 55,5556 66,6667 56,9444 3/2/0/0
282 Enrique Auñon * [ESP] 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
283 Alexis Baca * [ESP] 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
284 Alfonso Díaz * [ESP] 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
285 Clemente Larena * [ESP] 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
286 Virgilio Dominguez * [ESP] 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
287 Daniel Carmona Gall * [ESP] 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
288 Asier Guevara * [ESP] 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
289 Sonia Oliveira * [PRT] 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
290 Antonio Fernandez 9 * [ESP] 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
291 Manuel De Juan * [ESP] 6 55,5556 66,6667 53,9683 3/2/0/0
292 Luis Moreno * [ESP] 6 55,5556 66,6667 53,9683 3/2/0/0
293 David Perez Turrientes [ESP] 6 55,5556 66,6667 53,9683 3/2/0/0
294 Alejandro Sendino * [ESP] 6 55,5556 66,6667 52,1825 3/2/0/0
