 |
| 21:30:00 |
Entrega de premios |
|
| 21:15:00 |
Anton Jonsson gana el GP Sevilla |
|
| 20:50:00 |
Final |
|
| 20:10:00 |
Semifinales |
|
| 19:50:00 |
Finalizan los cuartos de final |
|
| 19:15:00 |
Cuartos de Final |
|
| 18:30:00 |
Comienza el Draft del TOP8 |
|
| 17:55:00 |
Finaliza la última ronda |
|
| 17:05:00 |
Comienza la 14ª ronda |
|
| 16:40:00 |
Final de la 13ª ronda |
|
| 15:50:00 |
Comienzo de la 13ª ronda |
|
| 15:20:00 |
Final de la 12ª ronda |
|
| 14:30:00 |
Comienza la 12ª ronda |
|
| 13:55:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 13:20:00 |
Comienza el 2º draft |
|
| 13:00:00 |
Finaliza la 11ª ronda |
|
| 12:10:00 |
Comienza la 11ª ronda |
|
| 11:45:00 |
Finaliza la 10ª ronda |
|
| 10:55:00 |
Comienza la 10ª ronda |
|
| 10:30:00 |
Empiezan los Side Events sevillanos |
|
| 10:30:00 |
Finaliza la 9ª ronda |
|
| 09:40:00 |
Comienza la 9ª ronda |
|
| 09:15:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 08:35:00 |
Comienza el draft del TOP64 |
|
| 08:00:00 |
Comienza el TOP64 |
|
| 22:50:00 |
Finaliza la 8ª y última ronda |
|
| 22:00:00 |
Empieza la 8ª ronda |
|
| 21:27:00 |
Acaba la 7ª ronda |
|
| 20:37:00 |
Empieza la 7ª ronda |
|
| 20:05:00 |
Acaba la 6ª ronda |
|
| 19:15:00 |
Empieza la 6ª ronda |
|
| 18:30:00 |
Acaba la 5ª ronda |
|
| 17:40:00 |
Empieza la 5ª ronda |
|
| 17:20:00 |
Acaba la 4ª ronda |
|
| 16:30:00 |
Empieza la 4ª ronda |
|
| 15:40:00 |
Acaba la 3ª ronda |
|
| 14:50:00 |
Empieza la 3ª ronda |
|
| 14:25:00 |
Acaba la 2ª ronda |
|
| 13:35:00 |
Comienza la 2ª ronda |
|
| 13:25:00 |
Pairings de 2ª ronda |
|
| 12:30:00 |
Acaba la 1ª ronda |
|
| 11:40:00 |
Comienza la 1ª ronda |
|
| 10:40:00 |
Se abren los sobres |
|
| 10:00:00 |
A la espera de las cartas |
|
| 9:30:00 |
816 inscritos !!!!!!! |
|
|
 |
Grand Prix Sevilla 2003, Standings after round 4
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Jose Manuel Diestro * [ESP] 12 75,0000 100,0000 75,0000 1/1/0/3
2 Nicolai Herzog [NOR] 12 75,0000 100,0000 75,0000 1/1/0/3
3 Gabriel Nassif [FRA] 12 75,0000 100,0000 75,0000 1/1/0/3
4 Reinhard Blech [DEU] 12 75,0000 100,0000 67,5000 2/2/0/2
5 Kai Budde [DEU] 12 75,0000 100,0000 66,6667 1/1/0/3
6 David Martín Fernán * [ESP] 12 75,0000 100,0000 66,6667 1/1/0/3
7 Marcel Scheibler [CHE] 12 75,0000 100,0000 66,6667 1/1/0/3
8 Carlos Romão [BRA] 12 75,0000 100,0000 66,6667 1/1/0/3
9 Jaime Marrero * [ESP] 12 75,0000 100,0000 60,0000 1/1/0/3
10 Stan van der Velden [NLD] 12 75,0000 100,0000 60,0000 1/1/0/3
11 Omar Rohner [CHE] 12 75,0000 100,0000 54,5455 1/1/0/3
12 David Brucker [DEU] 12 75,0000 88,8889 77,7778 1/1/0/3
13 Miguel Angel Folgad * [ESP] 12 75,0000 88,8889 77,7778 1/1/0/3
14 Olivier Ruel [FRA] 12 75,0000 88,8889 77,7778 1/1/0/3
15 Sam Gomersall [ENG] 12 75,0000 88,8889 77,7778 1/1/0/3
16 José Fernando Piñei * [ESP] 12 75,0000 88,8889 77,7778 1/1/0/3
17 Diego Pérez Sánchez * [ESP] 12 75,0000 88,8889 77,7778 1/1/0/3
18 Pierre Malherbaud [FRA] 12 75,0000 88,8889 77,7778 1/1/0/3
19 Antonio Fernandez 3110 [ESP] 12 75,0000 88,8889 77,7778 1/1/0/3
20 Ferran Vila [ESP] 12 75,0000 88,8889 72,2222 2/2/0/2
21 Angel Luis Pérez de * [ESP] 12 75,0000 88,8889 70,3704 1/1/0/3
22 Carlos Barrado [ESP] 12 75,0000 88,8889 70,0000 1/1/0/3
23 Victor Escudero * [ESP] 12 75,0000 88,8889 70,0000 1/1/0/3
24 Jens Thorén [SWE] 12 75,0000 88,8889 70,0000 1/1/0/3
25 Amiel Tenenbaum [FRA] 12 75,0000 88,8889 68,8889 2/2/0/2
26 Aniol Alcaraz [ESP] 12 75,0000 88,8889 68,3333 2/2/0/2
27 René Pech [DEU] 12 75,0000 80,0000 66,6667 3/3/0/1
28 Jesus Bernabeu-Edo [ESP] 12 69,4444 88,8889 68,7037 3/3/0/1
29 Francisco Rueda * [ESP] 12 68,7500 72,7273 65,0253 4/4/0/0
30 Fernando Escribano [ESP] 12 66,6667 100,0000 68,5185 3/3/0/1
31 Felipe Saavedra [AUT] 12 66,6667 88,8889 68,5185 2/2/0/2
32 Michael Suwald [CHE] 12 66,6667 88,8889 62,2222 3/3/0/1
33 Adriano Rohner * [ESP] 12 64,5833 88,8889 61,5278 4/4/0/0
34 Miguel Vila Garcia * [ESP] 12 64,5833 80,0000 61,9444 4/4/0/0
35 Ernest Sanchez Merc * [ESP] 12 64,5833 80,0000 55,4924 4/4/0/0
36 Alejandro Domínguez Ra [ESP] 12 62,5000 100,0000 60,2273 2/2/0/2
37 Jose Manuel Martin * [ESP] 12 62,5000 100,0000 60,1389 4/4/0/0
38 Virgilio Santos * [PRT] 12 62,5000 100,0000 58,3333 4/4/0/0
39 Esther Trujillo * [ESP] 12 62,5000 100,0000 58,3333 4/4/0/0
40 Raul Mestre [ESP] 12 62,5000 100,0000 57,5000 2/2/0/2
41 Jordi Puigdellívol * [ESP] 12 62,5000 88,8889 62,0833 4/4/0/0
42 Diego Ostrovich [ARG] 12 62,5000 88,8889 61,1111 2/2/0/2
43 Aurelio Romera * [ESP] 12 62,5000 88,8889 58,6111 4/4/0/0
44 Nuno Balseiro [PRT] 12 62,5000 88,8889 55,0000 2/2/0/2
45 Miguel Proença * [PRT] 12 62,5000 80,0000 58,2702 4/4/0/0
46 Pablo Segura * [ESP] 12 62,5000 80,0000 56,4394 4/4/0/0
47 Jean Levy Noual * [FRA] 12 62,5000 72,7273 60,5556 4/4/0/0
48 Hugo Magalhaes * [PRT] 12 58,3333 100,0000 55,5556 3/3/0/1
49 Maarten Roos * [NLD] 12 58,3333 100,0000 54,1667 4/4/0/0
50 Duarte Fernandes [PRT] 12 58,3333 100,0000 49,9663 3/3/0/1
51 Jacob Arias Garcia * [ESP] 12 58,3333 88,8889 61,1111 3/3/0/1
52 Victor Salvadores * [ESP] 12 58,3333 88,8889 57,1970 4/4/0/0
53 Benjamin Dobry * [DEU] 12 58,3333 88,8889 55,1852 3/3/0/1
54 Antonio Roca [ESP] 12 58,3333 88,8889 50,3535 4/4/0/0
55 Alberto Muñoz * [ESP] 12 58,3333 80,0000 62,2012 4/4/0/0
56 Sergi Herrero * [ESP] 12 58,3333 80,0000 59,2593 3/3/0/1
57 Juan Car Fernandez * [ESP] 12 58,3333 80,0000 58,3333 4/4/0/0
58 Johan Assen [NLD] 12 58,3333 80,0000 57,6389 4/4/0/0
59 Vitor da Silva [PRT] 12 58,3333 80,0000 56,3889 4/4/0/0
60 Jacinto Alonso-Azca * [ESP] 12 58,3333 80,0000 53,1481 4/4/0/0
61 Alejandro Rico Bled * [ESP] 12 58,3333 72,7273 57,8535 4/4/0/0
62 Trinidad Tortosa * [ESP] 12 54,1667 88,8889 52,0833 4/4/0/0
63 Jose Subiela Moreno * [ESP] 12 54,1667 80,0000 52,0202 4/4/0/0
64 Roberto Luengo * [ESP] 12 54,1667 72,7273 56,1869 4/4/0/0
65 Joao Osorio [PRT] 12 52,7778 88,8889 50,0000 3/3/0/1
66 Brais Rodriguez * [ESP] 12 52,7778 88,8889 49,0123 3/3/0/1
67 Marcos Antonio Cord * [ESP] 12 52,0833 100,0000 50,2778 4/4/0/0
68 David Blazquez * [ESP] 12 52,0833 88,8889 54,8611 4/4/0/0
69 Joao Mouro * [PRT] 12 52,0833 88,8889 53,4470 4/4/0/0
70 Joào Antunes * [PRT] 12 52,0833 66,6667 54,6528 4/4/0/0
71 Javier Garcia Cresp * [ESP] 12 47,9167 88,8889 46,7803 4/4/0/0
72 Omar Alvarez Leoni [ESP] 10 69,4444 73,3333 63,8889 3/2/1/1
73 Niels Jensen [DNK] 10 66,6667 81,4815 66,0494 3/2/1/1
74 Bernat Rubio Gimeno * [ESP] 10 63,8889 74,0741 60,0000 3/2/1/1
75 Vedast Sanchis * [ESP] 10 62,5000 66,6667 62,9630 4/3/1/0
76 Omar Sagol [ESP] 10 61,1111 87,5000 61,1111 3/2/1/1
77 Xavier Curto [ESP] 10 61,1111 81,4815 60,4938 3/2/1/1
78 Alexander da Wilde * [ESP] 10 58,3333 81,4815 55,0842 4/3/1/0
79 Pere Canamases * [ESP] 10 58,3333 81,4815 54,8148 4/3/1/0
80 Julio Matos * [PRT] 10 58,3333 77,7778 57,9861 4/3/1/0
81 Jonathan Garcia * [ESP] 10 58,3333 66,6667 58,3586 4/3/1/0
82 Marino Oliveira * [PRT] 10 52,0833 74,0741 50,3620 4/3/1/0
83 Valentim Nabais * [PRT] 10 50,0000 61,1111 56,0606 4/3/1/0
84 Diego Javier Diaz G * [ESP] 10 45,8333 73,3333 49,3897 4/3/1/0
85 Rafael Rodriguez * [ESP] 10 45,8333 73,3333 44,6212 4/3/1/0
86 Luis Miguel Carvalh * [PRT] 10 45,8333 66,6667 53,6027 4/3/1/0
87 Philip Brett [WAL] 10 39,5833 73,3333 45,4545 4/3/1/0
88 Hugo Marqués Moreno * [ESP] 10 37,5000 81,4815 40,0000 4/3/1/0
89 Rodrigo Camarero * [ESP] 9 100,0000 77,7778 88,8889 1/0/0/3
90 Pol Castella * [ESP] 9 100,0000 77,7778 88,8889 1/0/0/3
91 Anton Jonsson [SWE] 9 100,0000 77,7778 88,8889 1/0/0/3
92 Juan Antonio Sanz S * [ESP] 9 100,0000 77,7778 88,8889 1/0/0/3
93 Antoine Ruel [FRA] 9 100,0000 77,7778 88,8889 1/0/0/3
94 Daniel Cuetos Rodrí * [ESP] 9 100,0000 77,7778 88,8889 1/0/0/3
95 Ginés Hernandez * [ESP] 9 100,0000 77,7778 88,8889 1/0/0/3
96 Enrique Palencia La * [ESP] 9 100,0000 77,7778 88,8889 1/0/0/3
97 Dirk Baberowski [DEU] 9 100,0000 77,7778 80,0000 1/0/0/3
98 Xavier Petit [FRA] 9 100,0000 77,7778 72,7273 1/0/0/3
99 Marcos Sansalvador * [ESP] 9 100,0000 77,7778 72,7273 1/0/0/3
100 Israel Boj Perez * [ESP] 9 100,0000 75,0000 100,0000 1/0/0/3
101 Juan Manuel Prieto * [ESP] 9 100,0000 75,0000 100,0000 1/0/0/3
102 Sergio Ramperez * [ESP] 9 100,0000 75,0000 100,0000 1/0/0/3
103 Allan Christensen [DNK] 9 100,0000 75,0000 100,0000 1/0/0/3
104 Javier Colomina * [ESP] 9 100,0000 75,0000 88,8889 1/0/0/3
105 Patrick Mello [DEU] 9 100,0000 75,0000 88,8889 1/0/0/3
106 Antonio Padial * [ESP] 9 100,0000 75,0000 88,8889 1/0/0/3
107 Mark Ziegner [DEU] 9 100,0000 75,0000 88,8889 1/0/0/3
108 Alejandro Ramos * [ESP] 9 100,0000 75,0000 88,8889 1/0/0/3
109 John Larkin [IRL] 9 100,0000 75,0000 80,0000 1/0/0/3
110 Eivind Nitter [NOR] 9 100,0000 75,0000 80,0000 1/0/0/3
111 Carlos Gomez Villota [ESP] 9 87,5000 77,7778 81,9444 2/1/0/2
112 Kuniyoshi Ishii [PRT] 9 87,5000 77,7778 77,7778 2/1/0/2
113 Raul Perez [ESP] 9 87,5000 70,0000 83,3333 2/1/0/2
114 Oscar Perez Paez [ESP] 9 87,5000 66,6667 78,8889 2/1/0/2
115 Luis Sousa [PRT] 9 83,3333 75,0000 71,6667 3/2/0/1
116 Jorge Rodrigo * [ESP] 9 83,3333 70,0000 80,5556 3/2/0/1
117 Ricardo Sequeira * [PRT] 9 83,3333 70,0000 75,5556 3/2/0/1
118 Pedro Mouro * [PRT] 9 83,3333 63,6364 73,5017 3/2/0/1
119 Alex Serrano [ESP] 9 77,0833 60,0000 70,4461 4/3/0/0
120 Arjan van Leeuwen [NLD] 9 75,0000 77,7778 65,0000 2/1/0/2
121 Hector Fuentes [ESP] 9 75,0000 77,7778 64,4444 2/1/0/2
122 Xavier Lozano Carre * [ESP] 9 75,0000 77,7778 63,3333 3/2/0/1
123 Joost Vollebregt [NLD] 9 75,0000 75,0000 66,6667 2/1/0/2
124 Pedro Bailadeira [PRT] 9 75,0000 70,0000 66,3636 2/1/0/2
125 Jorge da Costa * [PRT] 9 75,0000 66,6667 80,0000 2/1/0/2
126 Ricardo Santiago * [ESP] 9 75,0000 66,6667 70,0253 4/3/0/0
127 Jose Rodrigo Garcia * [ESP] 9 75,0000 60,0000 72,5000 4/3/0/0
128 Renato Graça [PRT] 9 75,0000 60,0000 69,3603 3/2/0/1
129 Agustin Diaz-Portal * [ESP] 9 75,0000 54,5455 73,2407 4/3/0/0
130 Jose Miguel Hernand * [ESP] 9 72,9167 60,0000 70,6019 4/3/0/0
131 David Yao Tham Sao * [FRA] 9 70,8333 77,7778 65,9722 4/3/0/0
132 Helio Ferreira * [PRT] 9 70,8333 70,0000 66,8056 4/3/0/0
133 Rodrigo Del Campo * [ESP] 9 70,8333 66,6667 68,7500 4/3/0/0
134 Rudy Meyer * [NLD] 9 69,4444 70,0000 60,0000 3/2/0/1
135 Jose Fco. Martinez [ESP] 9 69,4444 66,6667 64,4444 3/2/0/1
136 Joan Frances * [ESP] 9 68,7500 77,7778 63,6111 4/3/0/0
137 Juan Vidal * [ESP] 9 68,7500 77,7778 61,5079 4/3/0/0
138 Hector Perez de los Mo [ESP] 9 68,7500 75,0000 65,9722 4/3/0/0
139 Fernando Romero * [ESP] 9 68,7500 75,0000 65,2778 4/3/0/0
140 Cristian Diez Mülle * [ESP] 9 68,7500 66,6667 67,5000 4/3/0/0
141 Pedro Perez * [ESP] 9 68,7500 66,6667 66,1111 4/3/0/0
142 Daniel Larena * [ESP] 9 68,7500 66,6667 60,2778 4/3/0/0
143 Simon Muñoz * [ESP] 9 68,7500 60,0000 68,7500 4/3/0/0
144 Francisco Ávalos * [ESP] 9 68,7500 60,0000 66,9444 4/3/0/0
145 Gaston Crevillen * [ESP] 9 68,7500 60,0000 63,0556 4/3/0/0
146 Enrique Llano * [ESP] 9 68,7500 54,5455 65,0253 4/3/0/0
147 Iwan Tan [DEU] 9 66,6667 75,0000 64,8148 3/2/0/1
148 Antonio Jesus Perez * [ESP] 9 66,6667 75,0000 63,3333 3/2/0/1
149 Mikael Magnusson [SWE] 9 66,6667 70,0000 61,2121 3/2/0/1
150 Alfred Benages * [ESP] 9 66,6667 70,0000 60,7407 3/2/0/1
151 Paco Francisco Llopis [ESP] 9 66,6667 66,6667 70,3704 3/2/0/1
152 Jörg Unfried * [DEU] 9 66,6667 66,6667 70,0337 3/2/0/1
153 Raul Gonzalez [ESP] 9 66,6667 66,6667 68,1481 3/2/0/1
154 Clovis Tauber * [FRA] 9 66,6667 66,6667 64,8148 3/2/0/1
155 Héctor Cubas * [ESP] 9 66,6667 66,6667 60,7407 4/3/0/0
156 Fernando Venegas * [ESP] 9 66,6667 63,6364 61,8182 3/2/0/1
157 Pedro Viana * [PRT] 9 64,5833 77,7778 57,7652 4/3/0/0
158 Israel Sanchez de A * [ESP] 9 64,5833 75,0000 60,8333 4/3/0/0
159 Daniel Pastor * [ESP] 9 64,5833 70,3704 59,0741 4/3/0/0
160 Tommi Vainikainen * [FIN] 9 64,5833 70,0000 58,0556 4/3/0/0
161 Albert Vidal * [ESP] 9 64,5833 60,0000 65,9091 4/3/0/0
162 Richard Hernández * [ESP] 9 64,5833 60,0000 64,3056 4/3/0/0
163 Ricardo Vicente Fer * [ESP] 9 64,5833 60,0000 60,8333 4/3/0/0
164 Pablo Manzano * [ESP] 9 64,5833 60,0000 60,1768 4/3/0/0
165 Inaki Arbide [ESP] 9 62,5000 77,7778 58,3333 2/1/0/2
166 Gabriel Michelena [ARG] 9 62,5000 77,7778 57,2222 2/1/0/2
167 Ignacio Fernandez * [ESP] 9 62,5000 77,7778 56,1111 4/3/0/0
168 Manuel Faustino [PRT] 9 62,5000 75,0000 66,6667 2/1/0/2
169 Tiago Chan [PRT] 9 62,5000 75,0000 61,1111 2/1/0/2
170 Ruben Caetano [PRT] 9 62,5000 70,0000 57,7778 2/1/0/2
171 Javier Rodriguez Ga * [ESP] 9 62,5000 70,0000 57,5000 4/3/0/0
172 Oriol Milano * [ESP] 9 62,5000 70,0000 56,1111 4/3/0/0
173 Pablo Galache * [ESP] 9 62,5000 63,6364 56,8182 4/3/0/0
174 Javier Fajardo * [ESP] 9 62,5000 60,0000 59,4192 4/3/0/0
175 Nuno Costa [PRT] 9 61,1111 77,7778 52,0202 3/2/0/1
176 German Francisco [ESP] 9 61,1111 70,0000 56,2963 3/2/0/1
177 Frédéric Pauze * [FRA] 9 61,1111 66,6667 64,4444 3/2/0/1
178 Jordi Galbany * [ESP] 9 60,4167 75,0000 55,8333 4/3/0/0
179 Miguel Frutuoso * [PRT] 9 60,4167 70,0000 54,7980 4/3/0/0
180 Pablo Jiménez Ponce * [ESP] 9 60,4167 66,6667 60,2273 4/3/0/0
181 Pepe Luis Angulo Ja * [ESP] 9 60,4167 66,6667 56,4057 4/3/0/0
182 Sergio Mendez Bermu * [ESP] 9 60,4167 63,6364 55,5556 4/3/0/0
183 Luis Fajardo [ESP] 9 58,3333 77,7778 57,4074 3/2/0/1
184 Antonio Domingos * [PRT] 9 58,3333 77,7778 55,8333 4/3/0/0
185 Valentin Maestro * [ESP] 9 58,3333 77,7778 53,0556 4/3/0/0
186 Camilo Salas * [ESP] 9 58,3333 77,7778 52,9924 4/3/0/0
187 Eugeni Sanchez mata * [ESP] 9 58,3333 77,7778 51,5152 4/3/0/0
188 Nicanor Fuentetaja * [ESP] 9 58,3333 75,0000 57,8704 4/3/0/0
189 Jean-Claude Tran * [FRA] 9 58,3333 75,0000 56,6667 3/2/0/1
190 Jesus Lazaro * [ESP] 9 58,3333 75,0000 53,6700 3/2/0/1
191 Jordan Diaz * [ESP] 9 58,3333 75,0000 53,0556 4/3/0/0
192 Israel Rosales Jiménez [ESP] 9 58,3333 70,0000 57,4074 3/2/0/1
193 Juan Carlos Adebo D * [ESP] 9 58,3333 70,0000 56,6667 3/2/0/1
194 Pedro Velhinho [PRT] 9 58,3333 70,0000 54,0404 3/2/0/1
195 Sergio Aurelio * [PRT] 9 58,3333 70,0000 52,2727 4/3/0/0
196 Ruben Losada Garcia * [ESP] 9 58,3333 70,0000 51,9444 4/3/0/0
197 Stefan Benedikt * [AUT] 9 58,3333 70,0000 49,9663 3/2/0/1
198 Alexandre Patriarca * [PRT] 9 58,3333 66,6667 62,1032 4/3/0/0
199 Simao Castro * [PRT] 9 58,3333 66,6667 60,8333 4/3/0/0
200 Hugo Machado [PRT] 9 58,3333 66,6667 60,1852 3/2/0/1
201 Peter van den Brink * [NLD] 9 58,3333 66,6667 59,7012 4/3/0/0
202 Frédéric Seguin * [FRA] 9 58,3333 66,6667 59,0278 4/3/0/0
203 Juan Jose Garcia Gu * [ESP] 9 58,3333 66,6667 57,2222 4/3/0/0
204 Jorge Rivas * [ESP] 9 58,3333 66,6667 56,6667 4/3/0/0
205 Antonio Fernandez 9 * [ESP] 9 58,3333 66,6667 55,8333 4/3/0/0
206 Jorge Aranda * [ESP] 9 58,3333 66,6667 55,3030 4/3/0/0
207 Nuno Santos * [PRT] 9 58,3333 66,6667 54,1667 4/3/0/0
208 Carlos Costa * [PRT] 9 58,3333 63,6364 53,6111 4/3/0/0
209 David Miguel Garcia * [ESP] 9 58,3333 63,6364 53,3333 4/3/0/0
210 Rui Malheiro * [PRT] 9 58,3333 60,0000 63,1481 4/3/0/0
211 Eduardo Echagüe [ESP] 9 58,3333 60,0000 59,4444 4/3/0/0
212 Ricardo Diaz * [ESP] 9 58,3333 59,2593 50,8081 4/3/0/0
213 Jose Garcia 7055168 * [ESP] 9 58,3333 58,3333 52,1970 4/3/0/0
214 Andre Barbosa [PRT] 9 58,3333 54,5455 55,6818 4/3/0/0
215 Daniel Coronado * [ESP] 9 56,2500 70,0000 53,9141 4/3/0/0
216 Sergi Galvez [ESP] 9 56,2500 66,6667 53,8889 4/3/0/0
217 Jacques Giraudel * [FRA] 9 56,2500 66,6667 51,1364 4/3/0/0
218 Patrik Koller [CHE] 9 56,2500 63,6364 53,8889 4/3/0/0
219 Andres Ortega Montero [ESP] 9 56,2500 60,0000 60,4167 4/3/0/0
220 Sergio Marchall Tel * [ESP] 9 56,2500 60,0000 57,5000 4/3/0/0
221 Jose Angel Cantero * [ESP] 9 56,2500 60,0000 55,2778 4/3/0/0
222 Gonçalo Cardoso * [PRT] 9 54,1667 77,7778 53,0556 4/3/0/0
223 David Ruiz Ariza * [ESP] 9 54,1667 77,7778 51,3889 4/3/0/0
224 Asier Guevara * [ESP] 9 54,1667 75,0000 52,7778 4/3/0/0
225 Juan Francisc Monti * [ESP] 9 54,1667 70,0000 50,8333 4/3/0/0
226 Massimo Guarino [ITA] 9 54,1667 70,0000 48,3333 4/3/0/0
227 Benjamin Molina * [ESP] 9 54,1667 60,0000 57,2222 4/3/0/0
228 Iñigo Olano * [ESP] 9 52,7778 77,7778 50,0000 3/2/0/1
229 Ricardo Guerra [ESP] 9 52,7778 75,0000 48,1481 3/2/0/1
230 Mikel Diez * [ESP] 9 52,7778 66,6667 56,6667 3/2/0/1
231 Francisco Fidel Vazque [ESP] 9 52,7778 66,6667 55,5556 3/2/0/1
232 Frederico Costa [PRT] 9 52,7778 63,6364 55,9596 3/2/0/1
233 Adolfo Hernandez [ESP] 9 52,0833 75,0000 54,1667 4/3/0/0
234 Virgilio Dominguez * [ESP] 9 52,0833 75,0000 52,0833 4/3/0/0
235 Antonio Jes Moreno * [ESP] 9 52,0833 75,0000 51,3889 4/3/0/0
236 Felix Angel Celis * [ESP] 9 52,0833 75,0000 49,7222 4/3/0/0
237 Sonia Oliveira * [PRT] 9 52,0833 75,0000 49,3056 4/3/0/0
238 David Ortiz * [ESP] 9 52,0833 70,0000 49,4444 4/3/0/0
239 Josep Lloveras * [ESP] 9 52,0833 70,0000 48,8636 4/3/0/0
240 Gonzalo Hernandez * [ESP] 9 52,0833 70,0000 48,5859 4/3/0/0
241 Guillermo Marquez * [ESP] 9 52,0833 66,6667 54,4444 4/3/0/0
242 Clemente Larena * [ESP] 9 52,0833 66,6667 52,7778 4/3/0/0
243 Daniel Cid Fernánde * [ESP] 9 52,0833 66,6667 51,9444 4/3/0/0
244 Pedro Cardoso * [PRT] 9 52,0833 63,6364 52,2222 4/3/0/0
245 Jose Casa * [ESP] 9 52,0833 63,6364 47,1970 4/3/0/0
246 Francisco-Mar Conte * [PRT] 9 52,0833 60,0000 53,2197 4/3/0/0
247 Carlos Fernandez * [ESP] 9 52,0833 60,0000 51,1111 4/3/0/0
248 Daniel Ruiz Martin * [ESP] 9 52,0833 54,5455 52,7778 4/3/0/0
249 Chris Montserrat * [ESP] 9 50,0000 77,7778 44,7222 4/3/0/0
250 Zenon Perez * [ESP] 9 50,0000 70,0000 46,3636 4/3/0/0
251 Rene Kraft [DEU] 9 50,0000 70,0000 44,8148 3/2/0/1
252 Javier Espejo * [ESP] 9 50,0000 63,6364 48,3333 4/3/0/0
253 Garcia Diego * [ESP] 9 50,0000 60,0000 51,1364 4/3/0/0
254 Sergio Ortiz * [ESP] 9 47,9167 77,7778 46,6667 4/3/0/0
255 Armando Godinho Dam * [PRT] 9 47,9167 75,0000 48,2639 4/3/0/0
256 Gabriel Gonçalves * [PRT] 9 47,9167 75,0000 46,6667 4/3/0/0
257 Pablo Martin 111006 * [ESP] 9 47,9167 75,0000 42,7778 4/3/0/0
258 Pablo Balaguer * [ESP] 9 47,9167 70,0000 45,0758 4/3/0/0
259 Andres Fernandez * [ESP] 9 47,9167 70,0000 44,6970 4/3/0/0
260 Cristobal Colom * [ESP] 9 47,9167 70,0000 44,1667 4/3/0/0
261 Alberto Loriente * [ESP] 9 47,9167 70,0000 43,0303 4/3/0/0
262 Helder Santos * [PRT] 9 47,9167 70,0000 41,4141 4/3/0/0
263 Gabriel García * [ESP] 9 47,9167 66,6667 48,1481 4/3/0/0
264 Emilio Castillo * [ESP] 9 47,9167 66,6667 46,6667 4/3/0/0
265 Markus Kolb * [DEU] 9 47,9167 63,6364 55,0000 4/3/0/0
266 Javier Mejias * [ESP] 9 47,9167 63,6364 44,6970 4/3/0/0
267 Fernando Alvarez * [ESP] 9 47,9167 62,9630 42,5926 4/3/0/0
268 Marco Lopes * [PRT] 9 47,9167 60,0000 48,3333 4/3/0/0
269 Carlos Sanchez * [ESP] 9 45,8333 75,0000 46,9444 4/3/0/0
270 Angel Garcia * [ESP] 9 45,8333 75,0000 44,0657 4/3/0/0
271 Daniel Santos * [ESP] 9 45,8333 70,0000 47,2222 4/3/0/0
272 Kees Janssen * [NLD] 9 45,8333 66,6667 50,8333 4/3/0/0
273 Antonio Alfambra * [ESP] 9 45,8333 66,6667 45,2020 4/3/0/0
274 Alberto Biaz Rodrig * [ESP] 9 45,8333 63,6364 48,3333 4/3/0/0
275 Joaquin Solis * [ESP] 9 45,8333 63,6364 45,8333 4/3/0/0
276 Juan José Lopez * [ESP] 9 44,4444 77,7778 44,4444 3/2/0/1
277 Diego Mata [ESP] 9 44,4444 77,7778 40,7407 3/2/0/1
278 Daniel Vicente [ESP] 9 44,4444 70,0000 44,4444 3/2/0/1
279 Hugo Mariano * [PRT] 9 44,4444 66,6667 49,6296 3/2/0/1
280 Francisco Garcia * [ESP] 9 41,6667 77,7778 39,9242 4/3/0/0
281 Ignacio Velasco * [ESP] 9 41,6667 75,0000 44,1667 4/3/0/0
282 Alberto Cortes * [ESP] 9 41,6667 75,0000 41,6667 4/3/0/0
283 Marco Duarte * [PRT] 9 41,6667 66,6667 46,6667 4/3/0/0
284 Yohan Allouche * [FRA] 9 41,6667 66,6667 43,0556 4/3/0/0
285 Jorge Gomez * [ESP] 9 41,6667 66,6667 43,0556 4/3/0/0
286 Julian Perez Haldon * [ESP] 9 41,6667 66,6667 41,6667 4/3/0/0
287 Fernando Delgado Go * [ESP] 9 41,6667 63,6364 40,3030 4/3/0/0
288 Tomas García * [ESP] 9 41,6667 60,0000 46,8750 4/3/0/0
289 José Manuel Muñoz * [ESP] 9 37,5000 75,0000 36,1111 4/3/0/0
290 Rafael Sánchez * [ESP] 9 37,5000 66,6667 39,5833 4/3/0/0
291 Juan Navarro * [ESP] 8 39,5833 55,5556 46,9697 4/2/2/0
292 Marcio Costa * [PRT] 8 37,5000 60,6061 41,2121 4/2/2/0
293 Roc Herms [ESP] 7 72,2222 53,3333 65,4097 3/1/1/1
294 Javier Perez Fresnedo [ESP] 7 70,8333 59,2593 60,0000 2/0/1/2
295 Fernando Velasco * [ESP] 7 69,4444 59,2593 59,1246 3/1/1/1
296 Julian Robledo * [ESP] 7 66,6667 63,3333 57,0370 3/1/1/1
297 Andre Martins * [PRT] 7 64,5833 59,2593 57,5926 4/2/1/0
298 Ismael Manzanares R * [ESP] 7 60,4167 59,2593 59,2593 4/2/1/0
299 Ricard Comulada * [ESP] 7 60,4167 59,2593 57,0370 4/2/1/0
300 David Carrasco * [ESP] 7 60,4167 59,2593 54,1667 4/2/1/0
