 |
| 21:30:00 |
Entrega de premios |
|
| 21:15:00 |
Anton Jonsson gana el GP Sevilla |
|
| 20:50:00 |
Final |
|
| 20:10:00 |
Semifinales |
|
| 19:50:00 |
Finalizan los cuartos de final |
|
| 19:15:00 |
Cuartos de Final |
|
| 18:30:00 |
Comienza el Draft del TOP8 |
|
| 17:55:00 |
Finaliza la última ronda |
|
| 17:05:00 |
Comienza la 14ª ronda |
|
| 16:40:00 |
Final de la 13ª ronda |
|
| 15:50:00 |
Comienzo de la 13ª ronda |
|
| 15:20:00 |
Final de la 12ª ronda |
|
| 14:30:00 |
Comienza la 12ª ronda |
|
| 13:55:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 13:20:00 |
Comienza el 2º draft |
|
| 13:00:00 |
Finaliza la 11ª ronda |
|
| 12:10:00 |
Comienza la 11ª ronda |
|
| 11:45:00 |
Finaliza la 10ª ronda |
|
| 10:55:00 |
Comienza la 10ª ronda |
|
| 10:30:00 |
Empiezan los Side Events sevillanos |
|
| 10:30:00 |
Finaliza la 9ª ronda |
|
| 09:40:00 |
Comienza la 9ª ronda |
|
| 09:15:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 08:35:00 |
Comienza el draft del TOP64 |
|
| 08:00:00 |
Comienza el TOP64 |
|
| 22:50:00 |
Finaliza la 8ª y última ronda |
|
| 22:00:00 |
Empieza la 8ª ronda |
|
| 21:27:00 |
Acaba la 7ª ronda |
|
| 20:37:00 |
Empieza la 7ª ronda |
|
| 20:05:00 |
Acaba la 6ª ronda |
|
| 19:15:00 |
Empieza la 6ª ronda |
|
| 18:30:00 |
Acaba la 5ª ronda |
|
| 17:40:00 |
Empieza la 5ª ronda |
|
| 17:20:00 |
Acaba la 4ª ronda |
|
| 16:30:00 |
Empieza la 4ª ronda |
|
| 15:40:00 |
Acaba la 3ª ronda |
|
| 14:50:00 |
Empieza la 3ª ronda |
|
| 14:25:00 |
Acaba la 2ª ronda |
|
| 13:35:00 |
Comienza la 2ª ronda |
|
| 13:25:00 |
Pairings de 2ª ronda |
|
| 12:30:00 |
Acaba la 1ª ronda |
|
| 11:40:00 |
Comienza la 1ª ronda |
|
| 10:40:00 |
Se abren los sobres |
|
| 10:00:00 |
A la espera de las cartas |
|
| 9:30:00 |
816 inscritos !!!!!!! |
|
|
 |
Grand Prix Sevilla 2003, Standings after round 5
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Kai Budde [DEU] 15 80,0000 100,0000 69,6970 2/2/0/3
2 Carlos Romão [BRA] 15 80,0000 100,0000 69,6970 2/2/0/3
3 David Brucker [DEU] 15 80,0000 90,9091 77,5000 2/2/0/3
4 Carlos Barrado [ESP] 15 80,0000 83,3333 78,4091 2/2/0/3
5 Stan van der Velden [NLD] 15 77,5000 90,9091 67,5000 2/2/0/3
6 Felipe Saavedra [AUT] 15 75,5556 83,3333 74,9158 3/3/0/2
7 Ferran Vila [ESP] 15 73,3333 90,9091 67,6768 3/3/0/2
8 Amiel Tenenbaum [FRA] 15 73,3333 83,3333 68,4343 3/3/0/2
9 Francisco Rueda * [ESP] 15 72,0000 71,4286 66,3636 5/5/0/0
10 Jaime Marrero * [ESP] 15 70,0000 100,0000 61,3636 2/2/0/3
11 Antonio Fernandez 3110 [ESP] 15 70,0000 83,3333 72,7273 2/2/0/3
12 Pierre Malherbaud [FRA] 15 70,0000 83,3333 69,3182 2/2/0/3
13 Sergi Herrero * [ESP] 15 70,0000 76,9231 65,7051 4/4/0/1
14 Esther Trujillo * [ESP] 15 68,0000 90,9091 63,0303 5/5/0/0
15 Adriano Rohner * [ESP] 15 68,0000 83,3333 63,9371 5/5/0/0
16 Jean Levy Noual * [FRA] 15 68,0000 71,4286 64,1958 5/5/0/0
17 Jose Manuel Martin * [ESP] 15 64,0000 100,0000 60,7879 5/5/0/0
18 Antonio Roca [ESP] 15 64,0000 83,3333 55,5824 5/5/0/0
19 Raul Mestre [ESP] 15 63,3333 90,9091 58,3333 3/3/0/2
20 Alejandro Rico Bled * [ESP] 15 62,6667 71,4286 58,8811 5/5/0/0
21 Hugo Magalhaes * [PRT] 15 62,5000 90,9091 60,9994 4/4/0/1
22 Brais Rodriguez * [ESP] 15 62,5000 83,3333 56,2879 4/4/0/1
23 Duarte Fernandes [PRT] 15 60,0000 100,0000 53,5985 4/4/0/1
24 Diego Ostrovich [ARG] 15 60,0000 83,3333 61,6162 3/3/0/2
25 Jacob Arias Garcia * [ESP] 15 60,0000 83,3333 59,2803 4/4/0/1
26 Miguel Proença * [PRT] 15 60,0000 76,9231 56,4595 5/5/0/0
27 Marcos Antonio Cord * [ESP] 15 58,0000 100,0000 53,3061 5/5/0/0
28 Jordi Puigdellívol * [ESP] 15 58,0000 90,9091 59,1515 5/5/0/0
29 Trinidad Tortosa * [ESP] 15 56,0000 90,9091 53,7879 5/5/0/0
30 David Blazquez * [ESP] 15 54,6667 90,9091 56,9091 5/5/0/0
31 Joao Mouro * [PRT] 15 54,6667 90,9091 54,9044 5/5/0/0
32 Javier Garcia Cresp * [ESP] 15 53,3333 90,9091 50,1632 5/5/0/0
33 José Fernando Piñei * [ESP] 13 83,3333 77,7778 79,9242 2/1/1/3
34 Niels Jensen [DNK] 13 70,0000 77,7778 68,3081 4/3/1/1
35 Alejandro Domínguez Ra [ESP] 13 68,8889 84,8485 62,5926 3/2/1/2
36 Virgilio Santos * [PRT] 13 68,6667 100,0000 66,6123 5/4/1/0
37 Xavier Curto [ESP] 13 68,3333 78,7879 64,9621 4/3/1/1
38 Michael Suwald [CHE] 13 66,6667 77,7778 59,8048 4/3/1/1
39 Omar Alvarez Leoni [ESP] 13 63,3333 71,7949 58,7267 4/3/1/1
40 Alexander da Wilde * [ESP] 13 62,6667 77,7778 58,1530 5/4/1/0
41 Vedast Sanchis * [ESP] 13 61,3333 71,7949 60,3263 5/4/1/0
42 Bernat Rubio Gimeno * [ESP] 13 60,0000 78,7879 60,1816 4/3/1/1
43 Ernest Sanchez Merc * [ESP] 13 60,0000 71,7949 54,6581 5/4/1/0
44 Joao Osorio [PRT] 13 58,3333 88,8889 60,7906 4/3/1/1
45 Luis Miguel Carvalh * [PRT] 13 54,6667 71,7949 57,5369 5/4/1/0
46 Philip Brett [WAL] 13 52,0000 77,7778 53,0329 5/4/1/0
47 Valentim Nabais * [PRT] 13 50,6667 66,6667 56,1026 5/4/1/0
48 Nicolai Herzog [NOR] 12 90,0000 81,8182 81,6667 2/1/0/3
49 Marcel Scheibler [CHE] 12 90,0000 81,8182 78,0303 2/1/0/3
50 Omar Rohner [CHE] 12 90,0000 81,8182 70,2381 2/1/0/3
51 Diego Pérez Sánchez * [ESP] 12 90,0000 72,7273 90,9091 2/1/0/3
52 Olivier Ruel [FRA] 12 90,0000 72,7273 90,9091 2/1/0/3
53 Victor Escudero * [ESP] 12 90,0000 72,7273 82,9545 2/1/0/3
54 Aniol Alcaraz [ESP] 12 86,6667 75,0000 77,0202 3/2/0/2
55 Reinhard Blech [DEU] 12 80,0000 81,8182 73,7374 3/2/0/2
56 Xavier Petit [FRA] 12 80,0000 81,8182 67,5325 2/1/0/3
57 Antoine Ruel [FRA] 12 80,0000 81,8182 66,6667 2/1/0/3
58 Gabriel Nassif [FRA] 12 80,0000 80,0000 77,2727 2/1/0/3
59 David Martín Fernán * [ESP] 12 80,0000 80,0000 74,6212 2/1/0/3
60 Eivind Nitter [NOR] 12 80,0000 80,0000 65,3846 2/1/0/3
61 Sam Gomersall [ENG] 12 80,0000 75,0000 77,2727 2/1/0/3
62 Rodrigo Camarero * [ESP] 12 80,0000 75,0000 74,6212 2/1/0/3
63 Ginés Hernandez * [ESP] 12 80,0000 75,0000 73,4848 2/1/0/3
64 Anton Jonsson [SWE] 12 80,0000 75,0000 72,4359 2/1/0/3
65 Dirk Baberowski [DEU] 12 80,0000 75,0000 70,2797 2/1/0/3
66 Jens Thorén [SWE] 12 80,0000 75,0000 67,6282 2/1/0/3
67 Miguel Angel Folgad * [ESP] 12 80,0000 72,7273 81,8182 2/1/0/3
68 Mark Ziegner [DEU] 12 80,0000 72,7273 74,0260 2/1/0/3
69 Ricardo Sequeira * [PRT] 12 75,0000 75,0000 71,2121 4/3/0/1
70 René Pech [DEU] 12 75,0000 69,2308 66,6667 4/3/0/1
71 Joost Vollebregt [NLD] 12 73,3333 80,0000 65,1515 3/2/0/2
72 Nuno Balseiro [PRT] 12 73,3333 75,0000 57,9976 3/2/0/2
73 Jorge da Costa * [PRT] 12 73,3333 72,7273 75,0583 3/2/0/2
74 Angel Luis Pérez de * [ESP] 12 73,3333 72,7273 66,4530 2/1/0/3
75 Raul Perez [ESP] 12 73,3333 69,2308 72,7855 3/2/0/2
76 Fernando Escribano [ESP] 12 72,5000 81,8182 71,6162 4/3/0/1
77 Renato Graça [PRT] 12 72,5000 66,6667 64,5299 4/3/0/1
78 Jesus Bernabeu-Edo [ESP] 12 71,6667 75,0000 68,4674 4/3/0/1
79 Enrique Palencia La * [ESP] 12 70,0000 81,8182 63,6364 2/1/0/3
80 Juan Manuel Prieto * [ESP] 12 70,0000 80,0000 72,7273 2/1/0/3
81 Antonio Padial * [ESP] 12 70,0000 80,0000 66,6667 2/1/0/3
82 Sergio Ramperez * [ESP] 12 70,0000 80,0000 65,9091 2/1/0/3
83 Luis Sousa [PRT] 12 70,0000 80,0000 63,7646 4/3/0/1
84 John Larkin [IRL] 12 70,0000 80,0000 61,8881 2/1/0/3
85 Pedro Bailadeira [PRT] 12 70,0000 69,2308 65,0216 3/2/0/2
86 Roberto Luengo * [ESP] 12 69,3333 61,5385 67,6435 5/4/0/0
87 Hector Fuentes [ESP] 12 68,8889 75,0000 64,8148 3/2/0/2
88 Vitor da Silva [PRT] 12 68,0000 69,2308 60,6190 5/4/0/0
89 Pablo Segura * [ESP] 12 68,0000 69,2308 59,4872 5/4/0/0
90 Pedro Perez * [ESP] 12 68,0000 66,6667 64,5921 5/4/0/0
91 Kuniyoshi Ishii [PRT] 12 66,6667 81,8182 60,3535 3/2/0/2
92 Victor Salvadores * [ESP] 12 66,6667 75,0000 62,0606 5/4/0/0
93 Jacinto Alonso-Azca * [ESP] 12 66,6667 69,2308 59,5556 5/4/0/0
94 Miguel Vila Garcia * [ESP] 12 66,6667 66,6667 62,3310 5/4/0/0
95 Pedro Mouro * [PRT] 12 66,6667 64,2857 60,5138 4/3/0/1
96 Aurelio Romera * [ESP] 12 66,0000 75,0000 62,5455 5/4/0/0
97 Daniel Larena * [ESP] 12 66,0000 66,6667 61,1189 5/4/0/0
98 Ricardo Santiago * [ESP] 12 65,3333 72,7273 64,8951 5/4/0/0
99 Iwan Tan [DEU] 12 65,0000 80,0000 62,5379 4/3/0/1
100 Rudy Meyer * [NLD] 12 65,0000 75,0000 61,8153 4/3/0/1
101 Benjamin Dobry * [DEU] 12 65,0000 72,7273 62,6748 4/3/0/1
102 Clovis Tauber * [FRA] 12 65,0000 72,7273 61,1976 4/3/0/1
103 Jörg Unfried * [DEU] 12 65,0000 66,6667 67,7253 4/3/0/1
104 Maarten Roos * [NLD] 12 64,0000 80,0000 61,8182 5/4/0/0
105 Jordi Galbany * [ESP] 12 64,0000 72,7273 58,1469 5/4/0/0
106 Agustin Diaz-Portal * [ESP] 12 64,0000 57,1429 64,6542 5/4/0/0
107 Jesus Lazaro * [ESP] 12 63,7500 80,0000 58,0070 4/3/0/1
108 Eugeni Sanchez mata * [ESP] 12 62,6667 81,8182 53,8615 5/4/0/0
109 Pedro Viana * [PRT] 12 62,6667 75,0000 57,9873 5/4/0/0
110 Johan Assen [NLD] 12 62,6667 66,6667 63,2727 5/4/0/0
111 Albert Vidal * [ESP] 12 62,6667 66,6667 63,1189 5/4/0/0
112 Juan Car Fernandez * [ESP] 12 62,6667 66,6667 62,8578 5/4/0/0
113 Eduardo Echagüe [ESP] 12 62,6667 61,5385 60,6760 5/4/0/0
114 Joào Antunes * [PRT] 12 62,6667 60,0000 59,8310 5/4/0/0
115 Enrique Llano * [ESP] 12 62,0000 61,5385 60,4817 5/4/0/0
116 Frédéric Pauze * [FRA] 12 61,6667 72,7273 65,3846 4/3/0/1
117 Joan Frances * [ESP] 12 61,3333 81,8182 60,1935 5/4/0/0
118 Antonio Domingos * [PRT] 12 61,3333 81,8182 59,0093 5/4/0/0
119 Miguel Frutuoso * [PRT] 12 61,3333 75,0000 54,7552 5/4/0/0
120 Peter van den Brink * [NLD] 12 61,3333 72,7273 62,1360 5/4/0/0
121 Alberto Muñoz * [ESP] 12 61,3333 69,2308 59,9827 5/4/0/0
122 Gaston Crevillen * [ESP] 12 61,3333 66,6667 56,9231 5/4/0/0
123 Sergio Aurelio * [PRT] 12 60,6667 69,2308 55,0649 5/4/0/0
124 Gabriel Michelena [ARG] 12 60,0000 81,8182 58,1779 3/2/0/2
125 Israel Rosales Jiménez [ESP] 12 60,0000 75,0000 58,7121 4/3/0/1
126 Nuno Costa [PRT] 12 60,0000 75,0000 56,0340 4/3/0/1
127 Arjan van Leeuwen [NLD] 12 60,0000 75,0000 56,0134 3/2/0/2
128 Tiago Chan [PRT] 12 60,0000 72,7273 60,6061 3/2/0/2
129 Ruben Losada Garcia * [ESP] 12 60,0000 69,2308 56,8182 5/4/0/0
130 Ricardo Vicente Fer * [ESP] 12 60,0000 66,6667 58,4615 5/4/0/0
131 Sergio Marchall Tel * [ESP] 12 60,0000 66,6667 58,1069 5/4/0/0
132 Juan Jose Garcia Gu * [ESP] 12 59,3333 72,7273 56,5897 5/4/0/0
133 Virgilio Dominguez * [ESP] 12 58,6667 80,0000 57,9697 5/4/0/0
134 Helio Ferreira * [PRT] 12 58,6667 75,0000 58,7016 5/4/0/0
135 Nuno Santos * [PRT] 12 58,6667 72,7273 54,9883 5/4/0/0
136 Daniel Coronado * [ESP] 12 58,0000 75,0000 55,1515 5/4/0/0
137 Paco Francisco Llopis [ESP] 12 57,5000 72,7273 61,6162 4/3/0/1
138 Pablo Jiménez Ponce * [ESP] 12 57,3333 72,7273 55,3473 5/4/0/0
139 Jose Subiela Moreno * [ESP] 12 57,3333 66,6667 56,0750 5/4/0/0
140 Ruben Caetano [PRT] 12 56,6667 75,0000 55,1852 3/2/0/2
141 Antonio Fernandez 9 * [ESP] 12 56,6667 66,6667 53,1818 5/4/0/0
142 Pablo Galache * [ESP] 12 56,0000 69,2308 51,2088 5/4/0/0
143 Mikel Diez * [ESP] 12 55,8333 72,7273 58,7500 4/3/0/1
144 Asier Guevara * [ESP] 12 55,3333 80,0000 53,1111 5/4/0/0
145 Pedro Velhinho [PRT] 12 55,0000 69,2308 55,2448 4/3/0/1
146 Jorge Rivas * [ESP] 12 54,6667 72,7273 52,9138 5/4/0/0
147 Massimo Guarino [ITA] 12 54,6667 69,2308 52,3730 5/4/0/0
148 Javier Mejias * [ESP] 12 54,6667 69,2308 50,8974 5/4/0/0
149 Ricardo Guerra [ESP] 12 54,1667 80,0000 51,3889 4/3/0/1
150 Jacques Giraudel * [FRA] 12 54,0000 66,6667 51,4286 5/4/0/0
151 Inaki Arbide [ESP] 12 53,3333 81,8182 52,0707 3/2/0/2
152 Francisco Fidel Vazque [ESP] 12 53,3333 72,7273 53,0303 4/3/0/1
153 Patrik Koller [CHE] 12 53,3333 69,2308 50,5012 5/4/0/0
154 Emilio Castillo * [ESP] 12 53,3333 66,6667 51,5734 5/4/0/0
155 Juan Francisc Monti * [ESP] 12 52,6667 75,0000 51,4219 5/4/0/0
156 Hugo Machado [PRT] 12 52,5000 66,6667 54,7980 4/3/0/1
157 Adolfo Hernandez [ESP] 12 52,0000 80,0000 52,2261 5/4/0/0
158 David Ortiz * [ESP] 12 52,0000 75,0000 51,5385 5/4/0/0
159 Pablo Martin 111006 * [ESP] 12 52,0000 72,7273 48,9091 5/4/0/0
160 Daniel Cid Fernánde * [ESP] 12 52,0000 66,6667 54,4988 5/4/0/0
161 Andres Ortega Montero [ESP] 12 52,0000 66,6667 54,2541 5/4/0/0
162 Carlos Fernandez * [ESP] 12 52,0000 61,5385 51,8298 5/4/0/0
163 Ignacio Velasco * [ESP] 12 50,6667 72,7273 50,0513 5/4/0/0
164 Markus Kolb * [DEU] 12 50,6667 69,2308 57,0000 5/4/0/0
165 Gabriel García * [ESP] 12 50,6667 66,6667 49,9495 5/4/0/0
166 Jose Casa * [ESP] 12 50,6667 64,2857 50,0000 5/4/0/0
167 Daniel Santos * [ESP] 12 50,0000 75,0000 48,3683 5/4/0/0
168 Sergio Ortiz * [ESP] 12 49,3333 81,8182 47,4359 5/4/0/0
169 Marco Duarte * [PRT] 12 49,3333 72,7273 50,9744 5/4/0/0
170 Yohan Allouche * [FRA] 12 49,3333 66,6667 50,1632 5/4/0/0
171 Joaquin Solis * [ESP] 12 48,6667 64,1026 49,3333 5/4/0/0
172 Marco Lopes * [PRT] 12 48,6667 61,5385 51,0606 5/4/0/0
173 Hugo Mariano * [PRT] 12 48,3333 72,7273 50,1991 4/3/0/1
174 Andres Fernandez * [ESP] 12 47,3333 75,0000 44,3590 5/4/0/0
175 Alberto Cortes * [ESP] 12 45,3333 72,7273 44,4444 5/4/0/0
176 Tomas García * [ESP] 12 45,3333 61,5385 47,0385 5/4/0/0
177 Rafael Sánchez * [ESP] 12 40,0000 70,0000 43,3333 5/4/0/0
178 Juan Navarro * [ESP] 11 40,0000 61,9048 44,7497 5/3/2/0
179 Patrick Mello [DEU] 10 83,3333 66,6667 77,5058 2/0/1/3
180 Andre Martins * [PRT] 10 66,6667 66,6667 59,7824 5/3/1/0
181 Javier Perez Fresnedo [ESP] 10 66,6667 61,1111 59,8291 3/1/1/2
182 Jonathan Garcia * [ESP] 10 66,6667 56,4103 62,6760 5/3/1/0
183 Omar Sagol [ESP] 10 65,8333 70,0000 64,8359 4/2/1/1
184 Rodrigo Del Campo * [ESP] 10 65,3333 61,1111 65,9922 5/3/1/0
185 Alfred Benages * [ESP] 10 64,1667 64,1026 59,7222 4/2/1/1
186 Julio Matos * [PRT] 10 64,0000 66,6667 61,8730 5/3/1/0
187 Ricard Comulada * [ESP] 10 64,0000 60,6061 60,1709 5/3/1/0
188 Fernando Velasco * [ESP] 10 63,3333 61,1111 56,7842 4/2/1/1
189 Pere Canamases * [ESP] 10 62,6667 69,4444 60,1111 5/3/1/0
190 Roc Herms [ESP] 10 61,6667 56,4103 57,9899 4/2/1/1
191 Rui Pinto * [PRT] 10 58,3333 69,4444 52,9693 4/2/1/1
192 Josep Lloveras * [ESP] 10 57,3333 64,1026 53,5831 5/3/1/0
193 Rafael Rodriguez * [ESP] 10 57,3333 64,1026 50,0061 5/3/1/0
194 Diego Javier Diaz G * [ESP] 10 56,0000 63,8889 55,3263 5/3/1/0
195 Paul Benjamin * [ENG] 10 56,0000 52,3810 56,0684 5/3/1/0
196 Pablo Martín Bernar * [ESP] 10 54,6667 64,1026 52,4459 5/3/1/0
197 Nuno Henriques * [PRT] 10 53,3333 66,6667 53,3598 5/3/1/0
198 Marino Oliveira * [PRT] 10 53,3333 60,6061 52,3055 5/3/1/0
199 Frederico Costa [PRT] 10 53,3333 59,5238 55,1282 4/2/1/1
200 Julien Le borgne * [FRA] 10 53,3333 55,5556 56,8337 5/3/1/0
201 Pablo Balaguer * [ESP] 10 52,0000 64,1026 49,9278 5/3/1/0
202 Hugo Marqués Moreno * [ESP] 10 49,3333 66,6667 45,0000 5/3/1/0
203 Cristian Emilio Mal * [ESP] 10 48,0000 56,4103 53,1197 5/3/1/0
204 Borja Giralpo * [ESP] 10 46,6667 56,4103 52,3864 5/3/1/0
205 Marina Miori * [FRA] 10 44,0000 61,1111 49,7778 5/3/1/0
206 Miguel Verdu * [ESP] 10 41,3333 69,4444 38,2051 5/3/1/0
207 Enrique Garcia Osto * [ESP] 10 38,6667 64,1026 40,5859 5/3/1/0
208 Daniel Cuetos Rodrí * [ESP] 9 90,0000 66,6667 75,0000 2/0/0/3
209 Javier Colomina * [ESP] 9 90,0000 63,6364 80,0699 2/0/0/3
210 Alejandro Ramos * [ESP] 9 90,0000 63,6364 80,0699 2/0/0/3
211 Pol Castella * [ESP] 9 90,0000 63,6364 78,0303 2/0/0/3
212 Marcos Sansalvador * [ESP] 9 90,0000 63,6364 73,2143 2/0/0/3
213 Israel Boj Perez * [ESP] 9 90,0000 60,0000 82,9545 2/0/0/3
214 Allan Christensen [DNK] 9 83,3333 60,0000 79,9242 2/0/0/3
215 Juan Antonio Sanz S * [ESP] 9 80,0000 63,6364 78,4091 2/0/0/3
216 Carlos Gomez Villota [ESP] 9 80,0000 63,6364 73,4848 3/1/0/2
217 Oscar Perez Paez [ESP] 9 80,0000 54,5455 70,0078 3/1/0/2
218 Jose Rodrigo Garcia * [ESP] 9 75,3333 50,0000 71,1538 5/3/0/0
219 Jorge Rodrigo * [ESP] 9 75,0000 58,3333 72,9545 4/2/0/1
220 Jose Miguel Hernand * [ESP] 9 74,6667 50,0000 73,9798 5/3/0/0
221 Hector Perez de los Mo [ESP] 9 70,0000 63,6364 67,4646 5/3/0/0
222 Xavier Lozano Carre * [ESP] 9 70,0000 63,6364 62,5000 4/2/0/1
223 Mikael Magnusson [SWE] 9 70,0000 61,5385 63,8782 4/2/0/1
224 Fernando Venegas * [ESP] 9 70,0000 57,1429 62,7331 4/2/0/1
225 Tommi Vainikainen * [FIN] 9 69,3333 58,3333 64,9845 5/3/0/0
226 Alex Serrano [ESP] 9 69,3333 50,0000 63,1679 5/3/0/0
227 Simon Muñoz * [ESP] 9 68,7500 60,0000 68,7500 4/3/0/0
228 Fernando Romero * [ESP] 9 68,0000 63,6364 64,8788 5/3/0/0
229 Juan Vidal * [ESP] 9 68,0000 63,6364 60,9740 5/3/0/0
230 Cristian Diez Mülle * [ESP] 9 68,0000 58,3333 65,3939 5/3/0/0
231 Francisco Ávalos * [ESP] 9 68,0000 53,8462 63,9790 5/3/0/0
232 Israel Sanchez de A * [ESP] 9 66,6667 63,6364 63,0303 5/3/0/0
233 Manuel Faustino [PRT] 9 66,6667 63,6364 62,9371 3/1/0/2
234 Antonio Jesus Perez * [ESP] 9 66,6667 60,0000 65,1340 4/2/0/1
235 Raul Gonzalez [ESP] 9 66,6667 54,5455 66,0791 4/2/0/1
236 Richard Hernández * [ESP] 9 66,6667 50,0000 64,2424 5/3/0/0
237 Jose Angel Cantero * [ESP] 9 66,0000 50,0000 60,7615 5/3/0/0
238 Andre Barbosa [PRT] 9 66,0000 46,1538 61,5934 5/3/0/0
239 Sergio Mendez Bermu * [ESP] 9 65,3333 57,1429 58,3333 5/3/0/0
240 Rui Malheiro * [PRT] 9 65,3333 50,0000 68,7490 5/3/0/0
241 Joel Nunes * [PRT] 9 65,0000 63,6364 59,8485 4/2/0/1
242 Ivan Aranzana [ESP] 9 65,0000 60,0000 58,1818 4/2/0/1
243 Dara Butler * [IRL] 9 64,0000 63,6364 59,8788 5/3/0/0
244 Jordi Soldevila * [ESP] 9 64,0000 61,5385 59,0793 5/3/0/0
245 Javier Rodriguez Ga * [ESP] 9 64,0000 58,3333 61,5128 5/3/0/0
246 David Miguel Garcia * [ESP] 9 64,0000 53,8462 56,9347 5/3/0/0
247 Miguel Jaraiz * [ESP] 9 64,0000 53,8462 56,7100 5/3/0/0
248 Mario Garcia Robles * [ESP] 9 64,0000 50,0000 66,5734 5/3/0/0
249 Javier Fajardo * [ESP] 9 64,0000 50,0000 60,6177 5/3/0/0
250 German Francisco [ESP] 9 63,3333 61,5385 60,1641 4/2/0/1
251 Jose Fco. Martinez [ESP] 9 63,3333 54,5455 62,0406 4/2/0/1
252 David Yao Tham Sao * [FRA] 9 62,6667 63,6364 60,6061 5/3/0/0
253 Camilo Salas * [ESP] 9 62,6667 63,6364 59,5798 5/3/0/0
254 Valentin Maestro * [ESP] 9 62,6667 63,6364 56,9697 5/3/0/0
255 Gonzalo Hernandez * [ESP] 9 62,6667 61,5385 56,8298 5/3/0/0
256 Daniel Pastor * [ESP] 9 62,6667 61,1111 55,6566 5/3/0/0
257 Pepe Luis Angulo Ja * [ESP] 9 62,6667 58,3333 59,3950 5/3/0/0
258 Luis Fajardo [ESP] 9 61,6667 63,6364 59,0278 4/2/0/1
259 Jorge Aranda * [ESP] 9 61,3333 54,5455 60,0707 5/3/0/0
260 Sergi Galvez [ESP] 9 61,3333 54,5455 59,3800 5/3/0/0
261 R Cooper Martín de * [ESP] 9 61,3333 54,5455 55,1515 5/3/0/0
262 Miguel Campos Herna * [ESP] 9 61,3333 53,8462 57,3654 5/3/0/0
263 Aaron Ramos * [ESP] 9 61,3333 50,0000 60,7060 5/3/0/0
264 Alberto Campos * [PRT] 9 60,0000 63,6364 55,6410 5/3/0/0
265 Jordan Diaz * [ESP] 9 60,0000 60,0000 57,3030 5/3/0/0
266 Héctor Cubas * [ESP] 9 60,0000 54,5455 56,7172 5/3/0/0
267 Olmo Dominguez Blan * [ESP] 9 60,0000 50,0000 60,2814 5/3/0/0
268 Ricardo Zapata * [ESP] 9 60,0000 50,0000 57,1978 5/3/0/0
269 Jose Garcia 7055168 * [ESP] 9 60,0000 50,0000 54,9118 5/3/0/0
270 Benjamin Molina * [ESP] 9 59,3333 50,0000 61,7778 5/3/0/0
271 Nicanor Fuentetaja * [ESP] 9 58,6667 63,6364 56,1399 5/3/0/0
272 Jose Miguel Fernand * [ESP] 9 58,6667 61,5385 56,6154 5/3/0/0
273 Sérgio Preto * [PRT] 9 58,6667 61,5385 54,5455 5/3/0/0
274 Frédéric Seguin * [FRA] 9 58,6667 58,3333 58,6667 5/3/0/0
275 Alexandre Patriarca * [PRT] 9 58,6667 58,3333 57,1775 5/3/0/0
276 Clemente Larena * [ESP] 9 58,6667 58,3333 55,4545 5/3/0/0
277 Simao Castro * [PRT] 9 58,6667 54,5455 60,6667 5/3/0/0
278 Ricardo Silva * [PRT] 9 58,6667 54,5455 51,3766 5/3/0/0
279 Pedro Cardoso * [PRT] 9 58,6667 53,8462 58,3683 5/3/0/0
280 Raul Seco * [ESP] 9 58,6667 53,8462 56,4069 5/3/0/0
281 Carlos Costa * [PRT] 9 58,6667 53,8462 54,6830 5/3/0/0
282 Alberto Biaz Rodrig * [ESP] 9 58,6667 53,8462 53,7363 5/3/0/0
283 Pablo Manzano * [ESP] 9 58,6667 50,0000 58,9311 5/3/0/0
284 Daniel Ruiz Martin * [ESP] 9 58,6667 46,1538 56,5152 5/3/0/0
285 Jordi Rojo Gallart * [ESP] 9 58,3333 63,6364 57,7976 4/2/0/1
286 Laurent Cestaro [FRA] 9 58,3333 54,5455 57,2844 4/2/0/1
287 Ricardo Diaz * [ESP] 9 58,0000 52,7778 50,9457 5/3/0/0
288 Jean-Claude Tran * [FRA] 9 57,5000 60,0000 56,6288 4/2/0/1
289 Juan Carlos Adebo D * [ESP] 9 57,5000 58,3333 57,9167 4/2/0/1
290 Ignacio Fernandez * [ESP] 9 57,3333 66,6667 54,3007 5/3/0/0
291 Gonçalo Cardoso * [PRT] 9 57,3333 66,6667 53,5078 5/3/0/0
292 Christian Martin * [FRA] 9 57,3333 66,6667 52,3543 5/3/0/0
293 David Ruiz Ariza * [ESP] 9 57,3333 63,6364 54,3636 5/3/0/0
294 Angel Garcia * [ESP] 9 57,3333 60,0000 55,4343 5/3/0/0
295 Gabriel Gonçalves * [PRT] 9 57,3333 60,0000 54,8788 5/3/0/0
296 Humberto Gacio * [ESP] 9 57,3333 53,8462 55,5152 5/3/0/0
297 Antonio Jes Moreno * [ESP] 9 56,6667 63,6364 53,6325 5/3/0/0
298 Rene Kraft [DEU] 9 56,6667 61,5385 50,3205 4/2/0/1
299 Pedro Silva * [PRT] 9 56,6667 60,0000 57,7040 4/2/0/1
300 Helio Felix [PRT] 9 56,6667 60,0000 54,8077 4/2/0/1
