 |
| 21:30:00 |
Entrega de premios |
|
| 21:15:00 |
Anton Jonsson gana el GP Sevilla |
|
| 20:50:00 |
Final |
|
| 20:10:00 |
Semifinales |
|
| 19:50:00 |
Finalizan los cuartos de final |
|
| 19:15:00 |
Cuartos de Final |
|
| 18:30:00 |
Comienza el Draft del TOP8 |
|
| 17:55:00 |
Finaliza la última ronda |
|
| 17:05:00 |
Comienza la 14ª ronda |
|
| 16:40:00 |
Final de la 13ª ronda |
|
| 15:50:00 |
Comienzo de la 13ª ronda |
|
| 15:20:00 |
Final de la 12ª ronda |
|
| 14:30:00 |
Comienza la 12ª ronda |
|
| 13:55:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 13:20:00 |
Comienza el 2º draft |
|
| 13:00:00 |
Finaliza la 11ª ronda |
|
| 12:10:00 |
Comienza la 11ª ronda |
|
| 11:45:00 |
Finaliza la 10ª ronda |
|
| 10:55:00 |
Comienza la 10ª ronda |
|
| 10:30:00 |
Empiezan los Side Events sevillanos |
|
| 10:30:00 |
Finaliza la 9ª ronda |
|
| 09:40:00 |
Comienza la 9ª ronda |
|
| 09:15:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 08:35:00 |
Comienza el draft del TOP64 |
|
| 08:00:00 |
Comienza el TOP64 |
|
| 22:50:00 |
Finaliza la 8ª y última ronda |
|
| 22:00:00 |
Empieza la 8ª ronda |
|
| 21:27:00 |
Acaba la 7ª ronda |
|
| 20:37:00 |
Empieza la 7ª ronda |
|
| 20:05:00 |
Acaba la 6ª ronda |
|
| 19:15:00 |
Empieza la 6ª ronda |
|
| 18:30:00 |
Acaba la 5ª ronda |
|
| 17:40:00 |
Empieza la 5ª ronda |
|
| 17:20:00 |
Acaba la 4ª ronda |
|
| 16:30:00 |
Empieza la 4ª ronda |
|
| 15:40:00 |
Acaba la 3ª ronda |
|
| 14:50:00 |
Empieza la 3ª ronda |
|
| 14:25:00 |
Acaba la 2ª ronda |
|
| 13:35:00 |
Comienza la 2ª ronda |
|
| 13:25:00 |
Pairings de 2ª ronda |
|
| 12:30:00 |
Acaba la 1ª ronda |
|
| 11:40:00 |
Comienza la 1ª ronda |
|
| 10:40:00 |
Se abren los sobres |
|
| 10:00:00 |
A la espera de las cartas |
|
| 9:30:00 |
816 inscritos !!!!!!! |
|
|
 |
Grand Prix Sevilla 2003, Standings after round 7
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Carlos Romão [BRA] 21 75,0000 95,2381 66,5788 4/4/0/3
2 Carlos Barrado [ESP] 21 75,0000 87,5000 71,4286 4/4/0/3
3 Pierre Malherbaud [FRA] 21 73,8095 87,5000 71,0417 4/4/0/3
4 Adriano Rohner * [ESP] 21 69,3878 87,5000 66,0724 7/7/0/0
5 Amiel Tenenbaum [FRA] 21 69,1429 82,3529 62,9887 5/5/0/2
6 Hugo Magalhaes * [PRT] 21 67,0635 82,3529 62,9052 6/6/0/1
7 Jacob Arias Garcia * [ESP] 21 63,8095 82,3529 61,4662 6/6/0/1
8 Jordi Puigdellívol * [ESP] 21 62,2449 87,5000 58,6680 7/7/0/0
9 Xavier Curto [ESP] 19 69,4444 84,4444 65,8651 6/5/1/1
10 Omar Alvarez Leoni [ESP] 19 66,9841 78,4314 61,3735 6/5/1/1
11 Alejandro Domínguez Ra [ESP] 19 60,0000 83,3333 56,7718 5/4/1/2
12 Kai Budde [DEU] 18 89,2857 85,7143 78,1250 4/3/0/3
13 David Brucker [DEU] 18 83,3333 76,4706 73,5396 4/3/0/3
14 Felipe Saavedra [AUT] 18 82,6667 70,5882 75,6692 5/4/0/2
15 Marcel Scheibler [CHE] 18 78,5714 81,2500 69,8529 4/3/0/3
16 Nicolai Herzog [NOR] 18 76,1905 86,6667 67,2998 4/3/0/3
17 Anton Jonsson [SWE] 18 75,0000 76,4706 65,5154 4/3/0/3
18 Olivier Ruel [FRA] 18 75,0000 75,0000 73,4506 4/3/0/3
19 Diego Ostrovich [ARG] 18 74,2857 70,5882 72,9986 5/4/0/2
20 Antonio Fernandez 3110 [ESP] 18 73,8095 72,2222 70,5430 4/3/0/3
21 Jean Levy Noual * [FRA] 18 73,1293 66,6667 63,9909 7/6/0/0
22 Francisco Rueda * [ESP] 18 71,7687 63,1579 64,1802 7/6/0/0
23 Eivind Nitter [NOR] 18 71,4286 85,7143 63,0874 4/3/0/3
24 Antoine Ruel [FRA] 18 71,4286 81,2500 65,3922 4/3/0/3
25 Jaime Marrero * [ESP] 18 71,4286 80,0000 66,0417 4/3/0/3
26 Rodrigo Camarero * [ESP] 18 70,9524 72,2222 65,9489 4/3/0/3
27 Juan Car Fernandez * [ESP] 18 70,0680 70,5882 64,8059 7/6/0/0
28 Nuno Balseiro [PRT] 18 69,5238 81,2500 60,3783 5/4/0/2
29 Miguel Proença * [PRT] 18 68,5714 68,4211 64,6085 7/6/0/0
30 Xavier Petit [FRA] 18 67,8571 76,4706 59,9289 4/3/0/3
31 Esther Trujillo * [ESP] 18 67,3469 75,0000 63,3453 7/6/0/0
32 Daniel Larena * [ESP] 18 66,3265 66,6667 62,9056 7/6/0/0
33 Jose Manuel Martin * [ESP] 18 64,9660 86,6667 58,7315 7/6/0/0
34 Alejandro Rico Bled * [ESP] 18 64,6259 68,4211 62,7493 7/6/0/0
35 Dirk Baberowski [DEU] 18 64,2857 76,4706 62,1528 4/3/0/3
36 Raul Mestre [ESP] 18 64,2857 75,0000 63,0252 5/4/0/2
37 Angel Luis Pérez de * [ESP] 18 63,6905 70,5882 60,2573 4/3/0/3
38 Sergio Ramperez * [ESP] 18 61,9048 80,0000 59,0509 4/3/0/3
39 Miguel Vila Garcia * [ESP] 18 61,9048 70,5882 61,6128 7/6/0/0
40 Jörg Unfried * [DEU] 18 61,8254 75,0000 63,3206 6/5/0/1
41 Joost Vollebregt [NLD] 18 61,4286 75,0000 59,6891 5/4/0/2
42 Ricardo Guerra [ESP] 18 60,4497 85,7143 55,4281 6/5/0/1
43 Francisco Fidel Vazque [ESP] 18 60,3175 80,0000 56,3889 6/5/0/1
44 Sergio Marchall Tel * [ESP] 18 59,8639 75,0000 56,2758 7/6/0/0
45 Alberto Muñoz * [ESP] 18 59,8639 68,4211 59,9893 7/6/0/0
46 Benjamin Dobry * [DEU] 18 59,0476 80,0000 57,9987 6/5/0/1
47 Daniel Coronado * [ESP] 18 58,4354 72,2222 57,2701 7/6/0/0
48 Helio Ferreira * [PRT] 18 58,2313 76,4706 60,8510 7/6/0/0
49 Eduardo Echagüe [ESP] 18 57,8231 66,6667 55,6139 7/6/0/0
50 Javier Garcia Cresp * [ESP] 18 57,4830 81,2500 53,6538 7/6/0/0
51 Marco Duarte * [PRT] 18 53,7415 80,0000 52,4589 7/6/0/0
52 Hugo Machado [PRT] 18 53,4921 66,6667 55,9904 6/5/0/1
53 Pablo Martin 111006 * [ESP] 18 53,4014 80,0000 50,5852 7/6/0/0
54 Juan Navarro * [ESP] 17 44,8980 70,3704 46,5529 7/5/2/0
55 Aniol Alcaraz [ESP] 16 80,0000 78,5714 71,0532 5/3/1/2
56 Gabriel Nassif [FRA] 16 77,3810 70,8333 74,0853 4/2/1/3
57 Raul Perez [ESP] 16 73,9048 73,3333 73,0220 5/3/1/2
58 Ginés Hernandez * [ESP] 16 73,8095 72,5490 65,5773 4/2/1/3
59 Iwan Tan [DEU] 16 73,8095 70,8333 69,9614 6/4/1/1
60 Luis Sousa [PRT] 16 68,2540 75,5556 64,0653 6/4/1/1
61 Virgilio Santos * [PRT] 16 67,6871 78,5714 66,1011 7/5/1/0
62 Vedast Sanchis * [ESP] 16 65,8503 62,9630 62,5560 7/5/1/0
63 Jesus Lazaro * [ESP] 16 64,0873 75,5556 59,9274 6/4/1/1
64 Jordi Galbany * [ESP] 16 63,2653 73,3333 60,5941 7/5/1/0
65 Gabriel Michelena [ARG] 16 62,8571 77,0833 62,4853 5/3/1/2
66 Ruben Caetano [PRT] 16 62,3810 70,5882 60,5229 5/3/1/2
67 Frédéric Pauze * [FRA] 16 61,9841 70,8333 61,2434 6/4/1/1
68 Ernest Sanchez Merc * [ESP] 16 60,9524 68,5185 57,0028 7/5/1/0
69 Julien Le borgne * [FRA] 16 60,1814 64,9123 61,0017 7/5/1/0
70 Omar Sagol [ESP] 16 59,9206 78,5714 57,6888 6/4/1/1
71 Joao Osorio [PRT] 16 59,3915 76,9231 57,6424 6/4/1/1
72 Vitor da Silva [PRT] 16 59,1837 68,5185 56,9191 7/5/1/0
73 Valentim Nabais * [PRT] 16 59,0476 62,9630 61,0418 7/5/1/0
74 Diego Javier Diaz G * [ESP] 16 57,5737 72,9167 57,2722 7/5/1/0
75 Javier Perez Fresnedo [ESP] 16 57,2698 70,8333 54,0398 5/3/1/2
76 David Ortiz * [ESP] 16 55,5102 68,5185 55,9416 7/5/1/0
77 Fernando Velasco * [ESP] 16 55,3968 66,6667 53,3769 6/4/1/1
78 Rafael Rodriguez * [ESP] 16 55,1020 68,5185 50,3409 7/5/1/0
79 Ricard Comulada * [ESP] 16 55,1020 66,6667 54,5508 7/5/1/0
80 Pablo Martín Bernar * [ESP] 16 54,0816 72,5490 51,2635 7/5/1/0
81 Borja Giralpo * [ESP] 16 52,3810 62,9630 55,3470 7/5/1/0
82 Stan van der Velden [NLD] 15 78,2738 68,7500 70,7843 4/2/0/3
83 Ferran Vila [ESP] 15 77,1429 68,8889 71,1064 5/3/0/2
84 Sergi Herrero * [ESP] 15 76,1905 61,1111 68,6275 6/4/0/1
85 Antonio Roca [ESP] 15 72,1088 64,7059 64,1095 7/5/0/0
86 John Larkin [IRL] 15 71,4286 71,4286 65,2005 4/2/0/3
87 Miguel Angel Folgad * [ESP] 15 71,4286 66,6667 71,0924 4/2/0/3
88 Ricardo Sequeira * [PRT] 15 70,6349 68,7500 67,6792 6/4/0/1
89 Duarte Fernandes [PRT] 15 70,2381 71,4286 61,0563 6/4/0/1
90 Brais Rodriguez * [ESP] 15 69,4444 62,5000 64,4907 6/4/0/1
91 Pedro Bailadeira [PRT] 15 69,0476 64,7059 64,2619 5/3/0/2
92 Pedro Mouro * [PRT] 15 69,0476 57,8947 62,5976 6/4/0/1
93 Enrique Palencia La * [ESP] 15 67,8571 70,5882 59,8407 4/2/0/3
94 Daniel Cuetos Rodrí * [ESP] 15 66,6667 75,0000 56,9328 4/2/0/3
95 Antonio Domingos * [PRT] 15 66,6667 68,7500 64,0571 7/5/0/0
96 Peter van den Brink * [NLD] 15 66,3946 66,6667 64,7966 7/5/0/0
97 Nuno Costa [PRT] 15 65,8730 70,5882 60,7339 6/4/0/1
98 Paco Francisco Llopis [ESP] 15 65,4762 62,5000 64,3410 6/4/0/1
99 René Pech [DEU] 15 65,4762 61,1111 61,9935 6/4/0/1
100 Gaston Crevillen * [ESP] 15 65,1701 58,8235 59,3107 7/5/0/0
101 Joao Mouro * [PRT] 15 64,8980 70,5882 59,5895 7/5/0/0
102 Maarten Roos * [NLD] 15 64,8980 68,7500 61,2904 7/5/0/0
103 Trinidad Tortosa * [ESP] 15 64,6259 70,5882 58,1793 7/5/0/0
104 Ricardo Santiago * [ESP] 15 64,6259 66,6667 61,8345 7/5/0/0
105 Jacinto Alonso-Azca * [ESP] 15 64,6259 66,6667 61,2185 7/5/0/0
106 Pablo Galache * [ESP] 15 63,9456 64,7059 58,3027 7/5/0/0
107 Alex Serrano [ESP] 15 63,9456 55,5556 59,5137 7/5/0/0
108 Kuniyoshi Ishii [PRT] 15 63,8095 75,0000 57,2751 5/3/0/2
109 Adolfo Hernandez [ESP] 15 63,2653 73,3333 60,5193 7/5/0/0
110 Hector Fuentes [ESP] 15 62,8571 70,5882 58,8462 5/3/0/2
111 Pablo Segura * [ESP] 15 62,5850 63,1579 56,9881 7/5/0/0
112 David Blazquez * [ESP] 15 62,4490 68,7500 60,4203 7/5/0/0
113 Jose Fco. Martinez [ESP] 15 62,0370 66,6667 59,3028 6/4/0/1
114 Jose Rodrigo Garcia * [ESP] 15 62,0181 58,8235 59,3696 7/5/0/0
115 Jorge Rodrigo * [ESP] 15 61,9048 68,7500 60,3285 6/4/0/1
116 Carlos Gomez Villota [ESP] 15 61,9048 68,7500 59,6111 5/3/0/2
117 Roberto Luengo * [ESP] 15 61,9048 55,5556 61,4920 7/5/0/0
118 Marcos Antonio Cord * [ESP] 15 61,5646 73,3333 56,9293 7/5/0/0
119 German Francisco [ESP] 15 61,5079 66,6667 60,1910 6/4/0/1
120 Mikel Diez * [ESP] 15 61,5079 62,5000 61,4457 6/4/0/1
121 Oscar Perez Paez [ESP] 15 61,4286 62,5000 58,7129 5/3/0/2
122 Albert Vidal * [ESP] 15 61,2245 58,8235 62,7017 7/5/0/0
123 Israel Rosales Jiménez [ESP] 15 61,1111 68,7500 60,0665 6/4/0/1
124 Asier Guevara * [ESP] 15 60,8844 73,3333 56,9293 7/5/0/0
125 Nuno Santos * [PRT] 15 60,8163 64,7059 55,5220 7/5/0/0
126 Juan Antonio Sanz S * [ESP] 15 60,7143 73,3333 58,3640 4/2/0/3
127 Rudy Meyer * [NLD] 15 60,3175 64,7059 59,5656 6/4/0/1
128 Pedro Velhinho [PRT] 15 60,2381 66,6667 56,2362 6/4/0/1
129 Juan Vidal * [ESP] 15 60,2041 68,7500 55,9014 7/5/0/0
130 Virgilio Dominguez * [ESP] 15 59,5238 71,4286 57,3658 7/5/0/0
131 Tiago Chan [PRT] 15 59,5238 66,6667 58,5977 5/3/0/2
132 Sergio Aurelio * [PRT] 15 59,5238 61,1111 57,7899 7/5/0/0
133 Jose Casa * [ESP] 15 59,1837 57,8947 56,0038 7/5/0/0
134 Sérgio Preto * [PRT] 15 58,8435 63,1579 54,9486 7/5/0/0
135 Carlos Fernandez * [ESP] 15 58,5714 58,8235 55,2257 7/5/0/0
136 Juan Francisc Monti * [ESP] 15 58,5034 70,5882 55,1190 7/5/0/0
137 Juan Jose Garcia Gu * [ESP] 15 58,2993 64,7059 56,3363 7/5/0/0
138 Jose Angel Cantero * [ESP] 15 58,1633 55,5556 56,2745 7/5/0/0
139 R Cooper Martín de * [ESP] 15 57,8231 62,5000 54,8052 7/5/0/0
140 Sergi Galvez [ESP] 15 57,4830 62,5000 58,4590 7/5/0/0
141 Juan Carlos Adebo D * [ESP] 15 57,4603 68,7500 54,0410 6/4/0/1
142 Joan Frances * [ESP] 15 57,2109 75,0000 57,9296 7/5/0/0
143 Emilio Castillo * [ESP] 15 57,1429 58,8235 56,0541 7/5/0/0
144 Pablo Jiménez Ponce * [ESP] 15 56,5760 62,5000 55,9956 7/5/0/0
145 Simao Castro * [PRT] 15 56,4626 66,6667 56,4654 7/5/0/0
146 Patrik Koller [CHE] 15 56,4626 61,1111 54,6802 7/5/0/0
147 Pedro Cardoso * [PRT] 15 56,4626 57,8947 55,4552 7/5/0/0
148 Pedro Silva * [PRT] 15 56,3492 66,6667 54,4612 6/4/0/1
149 Ivan Aranzana [ESP] 15 56,3492 66,6667 54,0196 6/4/0/1
150 Miguel Campos Herna * [ESP] 15 56,1678 61,1111 54,0769 7/5/0/0
151 Nicanor Fuentetaja * [ESP] 15 56,0544 68,7500 53,3231 7/5/0/0
152 Ignacio Velasco * [ESP] 15 55,8503 62,5000 55,0308 7/5/0/0
153 Jorge Gomez * [ESP] 15 55,7823 58,8235 57,9082 7/5/0/0
154 Jacques Giraudel * [FRA] 15 55,7143 61,1111 54,1309 7/5/0/0
155 Andres Fernandez * [ESP] 15 55,4422 70,5882 50,8026 7/5/0/0
156 Sergio Ortiz * [ESP] 15 55,4422 70,5882 50,5900 7/5/0/0
157 Damien Lacroix * [FRA] 15 55,3741 68,7500 54,7876 7/5/0/0
158 David Yao Tham Sao * [FRA] 15 55,1701 73,3333 55,6738 7/5/0/0
159 Camilo Salas * [ESP] 15 55,1020 68,7500 55,3540 7/5/0/0
160 David Nieto Gorduño * [ESP] 15 52,9932 62,5000 53,1554 7/5/0/0
161 Humberto Gacio * [ESP] 15 52,7211 64,7059 52,0126 7/5/0/0
162 Carlos Sanchez * [ESP] 15 52,7211 64,7059 51,5651 7/5/0/0
163 Javier Mora * [ESP] 15 52,6531 62,5000 52,4497 7/5/0/0
164 Rafael Sánchez * [ESP] 15 51,9728 66,6667 49,9008 7/5/0/0
165 Felix Angel Celis * [ESP] 15 51,8141 66,6667 50,0900 7/5/0/0
166 Oriol Milano * [ESP] 15 51,7007 64,7059 51,7757 7/5/0/0
167 Kees Janssen * [NLD] 15 51,7007 62,5000 54,2110 7/5/0/0
168 Luis Miguel Ramos * [ESP] 15 51,5646 57,8947 52,4785 7/5/0/0
169 Sonia Oliveira * [PRT] 15 51,3605 68,8889 50,6302 7/5/0/0
170 Fabien Cazassus * [FRA] 15 50,6803 58,8235 51,8199 7/5/0/0
171 Alberto Cortes * [ESP] 15 50,3401 64,7059 49,9405 7/5/0/0
172 Juan Pedro Diaz * [ESP] 15 50,3401 62,5000 51,5515 7/5/0/0
173 Lucas Garcia * [ESP] 15 49,6599 68,7500 48,8059 7/5/0/0
174 Joao Barracha * [PRT] 15 49,6599 66,6667 53,6861 7/5/0/0
175 José Martins * [PRT] 15 48,9116 62,5000 49,3234 7/5/0/0
176 Sergio Salas Martín * [ESP] 15 48,8889 58,8235 48,7274 6/4/0/1
177 Jorge Muge * [PRT] 15 48,8435 63,1579 50,2890 7/5/0/0
178 Eduardo Charles de * [PRT] 15 48,2993 60,0000 46,3165 7/5/0/0
179 Antonio Micol * [ESP] 15 45,1701 66,6667 46,4932 7/5/0/0
180 Miquel Company * [ESP] 15 43,9909 62,5000 46,3602 7/5/0/0
181 Bruno Henriques * [PRT] 15 42,8571 58,8235 47,0263 7/5/0/0
182 Pedro Sanchez-Marin * [ESP] 15 41,1565 73,3333 42,7341 7/5/0/0
183 Niels Jensen [DNK] 14 68,2540 62,7451 65,3450 6/3/2/1
184 Bernat Rubio Gimeno * [ESP] 14 66,5079 62,5000 63,5449 6/3/2/1
185 Michael Suwald [CHE] 14 66,2698 62,7451 60,7662 6/3/2/1
186 Jonathan Garcia * [ESP] 14 65,5782 59,2593 62,1192 7/4/2/0
187 José Fernando Piñei * [ESP] 13 78,5714 58,3333 70,8878 4/1/1/3
188 Fernando Escribano [ESP] 13 73,4127 64,5833 67,5875 6/3/1/1
189 Luis Miguel Carvalh * [PRT] 13 67,3469 54,9020 66,5601 7/4/1/0
190 Patrick Mello [DEU] 13 66,2698 62,2222 64,7767 4/1/1/3
191 Alexander da Wilde * [ESP] 13 64,0363 60,7843 58,8192 7/4/1/0
192 Johan Assen [NLD] 13 60,8844 57,4074 60,0218 7/4/1/0
193 Julio Matos * [PRT] 13 60,3175 62,5000 60,5488 7/4/1/0
194 Eugeni Sanchez mata * [ESP] 13 60,2041 66,6667 54,8280 7/4/1/0
195 Agustin Diaz-Portal * [ESP] 13 59,8639 49,1228 58,4312 7/4/1/0
196 Andre Martins * [PRT] 13 58,6168 60,7843 54,1622 7/4/1/0
197 Philip Brett [WAL] 13 57,8231 58,3333 55,6800 7/4/1/0
198 Paulo Oliveira * [PRT] 13 57,1429 66,6667 51,2028 6/3/1/1
199 Josep Lloveras * [ESP] 13 56,9161 57,4074 54,6822 7/4/1/0
200 Hugo Mariano * [PRT] 13 54,8148 60,7843 55,8002 6/3/1/1
201 Daniel Cid Fernánde * [ESP] 13 53,8549 54,9020 52,1856 7/4/1/0
202 Pablo Balaguer * [ESP] 13 53,5147 57,4074 52,7238 7/4/1/0
203 Gabriel García * [ESP] 13 53,4694 54,9020 53,0109 7/4/1/0
204 Rui Martins * [PRT] 13 52,4943 60,4167 52,1167 7/4/1/0
205 Marino Oliveira * [PRT] 13 52,2449 54,1667 52,3054 7/4/1/0
206 Hugo Marqués Moreno * [ESP] 13 51,7007 62,2222 48,5878 7/4/1/0
207 Cristian Emilio Mal * [ESP] 13 51,7007 51,8519 55,6067 7/4/1/0
208 Rui Pinto * [PRT] 13 51,4550 66,6667 49,2284 6/3/1/1
209 Narciso Ferreira * [PRT] 13 49,4785 60,7843 50,3203 7/4/1/0
210 Julio César Luque G * [ESP] 13 47,3923 58,3333 49,3198 7/4/1/0
211 Miguel Verdu * [ESP] 13 46,8027 64,5833 43,2713 7/4/1/0
212 Paulo Lacerda * [PRT] 13 45,3061 60,7843 46,5038 7/4/1/0
213 David Pereira * [PRT] 13 44,6712 55,5556 45,4230 7/4/1/0
214 Omar Rohner [CHE] 12 83,3333 69,2308 69,5238 3/1/0/3
215 Sam Gomersall [ENG] 12 77,7778 66,6667 73,2601 3/1/0/3
216 Victor Escudero * [ESP] 12 77,7778 64,2857 72,0635 3/1/0/3
217 Mark Ziegner [DEU] 12 77,7778 64,2857 68,0430 3/1/0/3
218 David Martín Fernán * [ESP] 12 76,7857 60,0000 68,7500 4/1/0/3
219 Reinhard Blech [DEU] 12 75,0000 71,4286 68,3333 4/2/0/2
220 Diego Pérez Sánchez * [ESP] 12 75,0000 53,3333 72,1709 4/1/0/3
221 Allan Christensen [DNK] 12 73,8095 60,0000 68,7194 4/1/0/3
222 Antonio Padial * [ESP] 12 72,2222 66,6667 69,8413 3/1/0/3
223 Jens Thorén [SWE] 12 71,4286 58,8235 66,2153 4/1/0/3
224 Jorge da Costa * [PRT] 12 71,4286 56,2500 70,0035 5/2/0/2
225 Jesus Bernabeu-Edo [ESP] 12 71,1640 61,1111 66,1070 6/3/0/1
226 Clovis Tauber * [FRA] 12 70,0000 64,2857 63,5604 5/3/0/1
227 Juan Manuel Prieto * [ESP] 12 70,0000 62,5000 66,3427 4/1/0/3
228 Mikael Magnusson [SWE] 12 69,0476 61,1111 62,3711 6/3/0/1
229 Richard Hernández * [ESP] 12 68,0272 52,9412 63,5644 7/4/0/0
230 Javier Colomina * [ESP] 12 67,8571 62,5000 62,2181 4/1/0/3
231 Israel Boj Perez * [ESP] 12 67,8571 60,0000 62,5374 4/1/0/3
232 Victor Salvadores * [ESP] 12 66,6667 66,6667 60,7601 6/4/0/0
233 Pedro Viana * [PRT] 12 66,6667 64,2857 60,0885 6/4/0/0
234 Pedro Perez * [ESP] 12 66,6667 57,1429 61,8353 6/4/0/0
235 Jose Miguel Hernand * [ESP] 12 65,9864 47,0588 63,7383 7/4/0/0
236 Hector Perez de los Mo [ESP] 12 65,6463 60,0000 63,3789 7/4/0/0
237 Enrique Llano * [ESP] 12 65,6463 50,0000 61,3447 7/4/0/0
238 Alberto Campos * [PRT] 12 65,3061 62,5000 59,8915 7/4/0/0
239 Ricardo Vicente Fer * [ESP] 12 64,6939 52,9412 61,2443 7/4/0/0
240 Xavier Lozano Carre * [ESP] 12 64,2857 62,5000 60,1307 6/3/0/1
241 Aurelio Romera * [ESP] 12 64,2857 58,8235 60,4579 7/4/0/0
242 Miguel Frutuoso * [PRT] 12 63,9456 56,2500 58,9881 7/4/0/0
243 Arjan van Leeuwen [NLD] 12 63,8889 64,2857 61,4137 4/2/0/2
244 Adán Muñoz * [ESP] 12 62,5850 52,9412 57,3435 7/4/0/0
245 Inaki Arbide [ESP] 12 62,2857 62,5000 58,7698 5/2/0/2
246 Javier Fajardo * [ESP] 12 62,2449 50,0000 59,8329 7/4/0/0
247 Renato Graça [PRT] 12 61,9048 55,5556 58,8943 6/3/0/1
248 Rui Malheiro * [PRT] 12 60,5442 50,0000 59,5270 7/4/0/0
249 Ruben Losada Garcia * [ESP] 12 60,2041 55,5556 58,1197 7/4/0/0
250 Miguel Jaraiz * [ESP] 12 60,1361 52,6316 55,1167 7/4/0/0
251 Raul Gonzalez [ESP] 12 59,9206 50,0000 62,8513 6/3/0/1
252 Mario David Maestro * [ESP] 12 59,5238 58,8235 55,2054 7/4/0/0
253 Dara Butler * [IRL] 12 59,4558 62,5000 55,6848 7/4/0/0
254 Joào Antunes * [PRT] 12 59,4444 55,5556 57,0263 6/4/0/0
255 Jean-Claude Tran * [FRA] 12 59,0476 57,1429 57,7841 6/3/0/1
256 Antonio Jesus Perez * [ESP] 12 58,8889 61,5385 59,2063 5/3/0/1
257 Jose Subiela Moreno * [ESP] 12 58,5034 50,0000 59,0161 7/4/0/0
258 Luis Fajardo [ESP] 12 58,3862 62,5000 55,5434 6/3/0/1
259 Markus Kolb * [DEU] 12 58,3333 62,5000 58,7208 6/4/0/0
260 Yohan Allouche * [FRA] 12 58,3333 57,1429 56,7498 6/4/0/0
261 Jesus Sanchez * [ESP] 12 58,1633 58,8235 56,7262 7/4/0/0
262 Sergio Mendez Bermu * [ESP] 12 57,9365 55,5556 54,2532 6/3/0/1
263 Jose Ramon Soler Sa * [ESP] 12 57,8231 52,9412 55,9088 7/4/0/0
264 Antonio Fernandez 9 * [ESP] 12 57,8231 52,9412 53,5714 7/4/0/0
265 Tomas García * [ESP] 12 57,8231 50,0000 54,4409 7/4/0/0
266 Joaquin Solis * [ESP] 12 57,4830 51,8519 55,6104 7/4/0/0
267 Massimo Guarino [ITA] 12 56,8027 57,8947 54,4351 7/4/0/0
268 Javier Mejias * [ESP] 12 56,8027 55,5556 54,3575 7/4/0/0
269 Gonçalo Cardoso * [PRT] 12 56,7347 62,5000 53,2538 7/4/0/0
270 Carlos Costa * [PRT] 12 56,7347 50,0000 56,5268 7/4/0/0
271 Christian Martin * [FRA] 12 56,4626 64,7059 52,3716 7/4/0/0
272 Raul Seco * [ESP] 12 56,4626 50,0000 54,8209 7/4/0/0
273 Fernando Venegas * [ESP] 12 56,3492 55,5556 55,0334 6/3/0/1
274 Jordi Soldevila * [ESP] 12 56,1224 58,8235 52,5260 7/4/0/0
275 Daniel Ruiz Martin * [ESP] 12 56,1224 47,0588 55,4754 7/4/0/0
276 Olmo Dominguez Blan * [ESP] 12 56,0544 47,0588 57,3549 7/4/0/0
277 Helio Felix [PRT] 12 55,9524 53,3333 56,5817 6/3/0/1
278 Jordan Diaz * [ESP] 12 55,7823 60,0000 52,2336 7/4/0/0
279 Alberto Biaz Rodrig * [ESP] 12 55,7823 52,9412 55,3641 7/4/0/0
280 Marco Lopes * [PRT] 12 55,7823 50,0000 56,1199 7/4/0/0
281 Jordi Soler Pares * [ESP] 12 55,7823 50,0000 53,7395 7/4/0/0
282 Jorge Rivas * [ESP] 12 55,5556 61,5385 52,9365 6/4/0/0
283 Andres Ortega Montero [ESP] 12 55,5556 57,1429 56,9536 6/4/0/0
284 Héctor Cubas * [ESP] 12 55,4422 52,9412 52,5910 7/4/0/0
285 David Ruiz Ariza * [ESP] 12 55,1020 60,0000 52,6669 7/4/0/0
286 Raul Romero * [ESP] 12 55,1020 44,4444 56,4652 7/4/0/0
287 Jose Garcia 7055168 * [ESP] 12 55,0340 50,0000 54,4227 7/4/0/0
288 Antonio Jes Moreno * [ESP] 12 54,6939 60,0000 50,6694 7/4/0/0
289 Zenon Perez * [ESP] 12 54,0136 55,5556 51,7518 7/4/0/0
290 Javier Espejo * [ESP] 12 53,8889 62,5000 53,2662 6/4/0/0
291 Virginia Marco Vill * [ESP] 12 53,7415 53,3333 53,0017 7/4/0/0
292 David Miguel Garcia * [ESP] 12 53,7415 52,9412 51,6491 7/4/0/0
293 Marc Iglesias Puigdeng [ESP] 12 53,7415 52,6316 52,7172 7/4/0/0
294 Juan Abellan * [ESP] 12 53,7415 50,0000 51,7837 7/4/0/0
295 Ricardo Diaz * [ESP] 12 53,4014 54,9020 47,9983 7/4/0/0
296 Iñigo Olano * [ESP] 12 53,1746 62,5000 51,7049 6/3/0/1
297 Víctor Martínez * [ESP] 12 53,0612 58,8235 52,5035 7/4/0/0
298 Cristobal Colom * [ESP] 12 53,0612 58,8235 50,6944 7/4/0/0
299 Daniel Panpliega * [ESP] 12 52,9932 53,3333 52,9491 7/4/0/0
300 Antonio Sianes Cast * [ESP] 12 52,3810 58,8235 53,7548 7/4/0/0
