 |
| 21:30:00 |
Entrega de premios |
|
| 21:15:00 |
Anton Jonsson gana el GP Sevilla |
|
| 20:50:00 |
Final |
|
| 20:10:00 |
Semifinales |
|
| 19:50:00 |
Finalizan los cuartos de final |
|
| 19:15:00 |
Cuartos de Final |
|
| 18:30:00 |
Comienza el Draft del TOP8 |
|
| 17:55:00 |
Finaliza la última ronda |
|
| 17:05:00 |
Comienza la 14ª ronda |
|
| 16:40:00 |
Final de la 13ª ronda |
|
| 15:50:00 |
Comienzo de la 13ª ronda |
|
| 15:20:00 |
Final de la 12ª ronda |
|
| 14:30:00 |
Comienza la 12ª ronda |
|
| 13:55:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 13:20:00 |
Comienza el 2º draft |
|
| 13:00:00 |
Finaliza la 11ª ronda |
|
| 12:10:00 |
Comienza la 11ª ronda |
|
| 11:45:00 |
Finaliza la 10ª ronda |
|
| 10:55:00 |
Comienza la 10ª ronda |
|
| 10:30:00 |
Empiezan los Side Events sevillanos |
|
| 10:30:00 |
Finaliza la 9ª ronda |
|
| 09:40:00 |
Comienza la 9ª ronda |
|
| 09:15:00 |
Los jugadores empiezan a formar mazos |
|
| 08:35:00 |
Comienza el draft del TOP64 |
|
| 08:00:00 |
Comienza el TOP64 |
|
| 22:50:00 |
Finaliza la 8ª y última ronda |
|
| 22:00:00 |
Empieza la 8ª ronda |
|
| 21:27:00 |
Acaba la 7ª ronda |
|
| 20:37:00 |
Empieza la 7ª ronda |
|
| 20:05:00 |
Acaba la 6ª ronda |
|
| 19:15:00 |
Empieza la 6ª ronda |
|
| 18:30:00 |
Acaba la 5ª ronda |
|
| 17:40:00 |
Empieza la 5ª ronda |
|
| 17:20:00 |
Acaba la 4ª ronda |
|
| 16:30:00 |
Empieza la 4ª ronda |
|
| 15:40:00 |
Acaba la 3ª ronda |
|
| 14:50:00 |
Empieza la 3ª ronda |
|
| 14:25:00 |
Acaba la 2ª ronda |
|
| 13:35:00 |
Comienza la 2ª ronda |
|
| 13:25:00 |
Pairings de 2ª ronda |
|
| 12:30:00 |
Acaba la 1ª ronda |
|
| 11:40:00 |
Comienza la 1ª ronda |
|
| 10:40:00 |
Se abren los sobres |
|
| 10:00:00 |
A la espera de las cartas |
|
| 9:30:00 |
816 inscritos !!!!!!! |
|
|
 |
Grand Prix Sevilla 2003, Standings after round 8
Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Carlos Romão [BRA] 24 74,0476 90,1961 67,5665 5/5/0/3
2 Pierre Malherbaud [FRA] 24 71,6667 88,8889 69,3333 5/5/0/3
3 Amiel Tenenbaum [FRA] 24 70,5159 84,2105 65,5146 6/6/0/2
4 Jacob Arias Garcia * [ESP] 24 67,0238 84,2105 62,2324 7/7/0/1
5 Carlos Barrado [ESP] 21 76,6667 77,7778 74,0361 5/4/0/3
6 Antonio Fernandez 3110 [ESP] 21 73,3333 71,4286 69,6975 5/4/0/3
7 Hugo Magalhaes * [PRT] 21 71,4286 73,6842 66,8445 7/6/0/1
8 Adriano Rohner * [ESP] 21 69,3452 77,7778 67,2578 8/7/0/0
9 Jordi Puigdellívol * [ESP] 21 66,6667 78,9474 63,5591 8/7/0/0
10 Dirk Baberowski [DEU] 21 66,0714 75,0000 61,1779 5/4/0/3
11 Eduardo Echagüe [ESP] 21 61,7560 70,0000 58,8518 8/7/0/0
12 Daniel Coronado * [ESP] 21 60,7292 71,4286 58,8687 8/7/0/0
13 Marco Duarte * [PRT] 21 55,0595 82,3529 52,5837 8/7/0/0
14 Xavier Curto [ESP] 20 68,4524 84,4444 64,9340 7/5/2/1
15 Omar Alvarez Leoni [ESP] 20 66,4286 78,4314 63,0899 7/5/2/1
16 Alejandro Domínguez Ra [ESP] 20 58,1349 83,3333 56,5054 6/4/2/2
17 Juan Navarro * [ESP] 20 50,0000 73,3333 49,0666 8/6/2/0
18 Kai Budde [DEU] 19 80,0000 85,7143 74,2398 5/3/1/3
19 David Brucker [DEU] 19 80,0000 76,4706 71,7785 5/3/1/3
20 Felipe Saavedra [AUT] 19 77,9167 70,5882 72,9591 6/4/1/2
21 Gabriel Nassif [FRA] 19 75,8333 70,1754 73,1160 5/3/1/3
22 Aniol Alcaraz [ESP] 19 75,6944 81,2500 68,7833 6/4/1/2
23 Nicolai Herzog [NOR] 19 75,0000 86,6667 68,5987 5/3/1/3
24 Ginés Hernandez * [ESP] 19 75,0000 71,6667 67,3104 5/3/1/3
25 Marcel Scheibler [CHE] 19 74,1667 81,2500 66,5380 5/3/1/3
26 Anton Jonsson [SWE] 19 73,0952 76,4706 66,6984 5/3/1/3
27 Jean Levy Noual * [FRA] 19 72,3958 66,6667 64,7971 8/6/1/0
28 Jaime Marrero * [ESP] 19 72,2619 80,0000 69,7703 5/3/1/3
29 Diego Ostrovich [ARG] 19 72,2222 70,5882 69,8426 6/4/1/2
30 Rodrigo Camarero * [ESP] 19 72,0000 72,2222 68,5021 5/3/1/3
31 Raul Perez [ESP] 19 71,1111 72,2222 71,2340 6/4/1/2
32 Antoine Ruel [FRA] 19 70,5952 81,2500 67,2941 5/3/1/3
33 Nuno Balseiro [PRT] 19 69,3452 81,2500 63,8338 6/4/1/2
34 Eivind Nitter [NOR] 19 69,1667 85,7143 65,4825 5/3/1/3
35 Xavier Petit [FRA] 19 68,4524 76,4706 63,7443 5/3/1/3
36 Francisco Rueda * [ESP] 19 68,2292 63,1579 64,2091 8/6/1/0
37 Esther Trujillo * [ESP] 19 66,5923 75,0000 64,0551 8/6/1/0
38 Daniel Larena * [ESP] 19 66,2202 66,6667 64,5182 8/6/1/0
39 Jose Manuel Martin * [ESP] 19 66,1458 86,6667 62,1007 8/6/1/0
40 Joost Vollebregt [NLD] 19 65,8730 75,0000 65,4857 6/4/1/2
41 Virgilio Santos * [PRT] 19 65,0298 76,4706 63,3891 8/6/1/0
42 Luis Sousa [PRT] 19 64,7959 78,4314 61,0180 7/5/1/1
43 Miguel Proença * [PRT] 19 64,6875 68,4211 63,2374 8/6/1/0
44 Jörg Unfried * [DEU] 19 64,1327 75,0000 63,8926 7/5/1/1
45 Raul Mestre [ESP] 19 63,8889 75,0000 63,3013 6/4/1/2
46 Gabriel Michelena [ARG] 19 63,7897 79,6296 62,1431 6/4/1/2
47 Alejandro Rico Bled * [ESP] 19 63,4673 68,4211 63,1178 8/6/1/0
48 Angel Luis Pérez de * [ESP] 19 63,4524 70,5882 61,1411 5/3/1/3
49 Sergio Ramperez * [ESP] 19 63,2143 80,0000 58,2539 5/3/1/3
50 Sergio Marchall Tel * [ESP] 19 63,0952 75,0000 59,7633 8/6/1/0
51 Miguel Vila Garcia * [ESP] 19 62,9464 70,5882 62,8513 8/6/1/0
52 Ricardo Guerra [ESP] 19 62,1882 78,4314 57,6316 7/5/1/1
53 Francisco Fidel Vazque [ESP] 19 61,3095 80,0000 58,2921 7/5/1/1
54 Jordi Galbany * [ESP] 19 60,4167 76,4706 58,7695 8/6/1/0
55 Benjamin Dobry * [DEU] 19 59,8810 80,0000 59,1331 7/5/1/1
56 Pablo Martin 111006 * [ESP] 19 58,1845 74,0741 55,2576 8/6/1/0
57 Javier Perez Fresnedo [ESP] 19 57,5463 70,1754 54,8887 6/4/1/2
58 Valentim Nabais * [PRT] 19 56,8750 63,4921 59,1449 8/6/1/0
59 Ricard Comulada * [ESP] 19 55,1339 70,3704 55,1377 8/6/1/0
60 Fernando Velasco * [ESP] 19 54,8810 70,1754 54,6019 7/5/1/1
61 Borja Giralpo * [ESP] 19 54,6875 66,6667 55,4943 8/6/1/0
62 Olivier Ruel [FRA] 18 73,3333 68,4211 70,7268 5/3/0/3
63 Stan van der Velden [NLD] 18 72,5000 72,2222 69,2590 5/3/0/3
64 Juan Car Fernandez * [ESP] 18 71,9494 63,1579 65,3746 8/6/0/0
65 Ricardo Sequeira * [PRT] 18 70,3231 72,2222 68,6844 7/5/0/1
66 Miguel Angel Folgad * [ESP] 18 70,1190 70,5882 70,4132 5/3/0/3
67 Peter van den Brink * [NLD] 18 67,3958 70,5882 65,4333 8/6/0/0
68 Daniel Cuetos Rodrí * [ESP] 18 63,0952 73,6842 55,9748 5/3/0/3
69 Gaston Crevillen * [ESP] 18 62,9762 63,1579 58,4551 8/6/0/0
70 Joao Mouro * [PRT] 18 62,2917 73,6842 58,7065 8/6/0/0
71 Helio Ferreira * [PRT] 18 62,2619 70,0000 62,2975 8/6/0/0
72 Maarten Roos * [NLD] 18 62,1429 68,4211 59,5507 8/6/0/0
73 Israel Rosales Jiménez [ESP] 18 62,0748 68,4211 60,5017 7/5/0/1
74 Mikel Diez * [ESP] 18 61,7347 66,6667 61,2018 7/5/0/1
75 Pablo Galache * [ESP] 18 61,6071 68,4211 59,0811 8/6/0/0
76 Nuno Santos * [PRT] 18 61,3244 68,4211 55,7798 8/6/0/0
77 Paco Francisco Llopis [ESP] 18 61,3095 66,6667 61,9069 7/5/0/1
78 Carlos Gomez Villota [ESP] 18 61,1111 72,2222 58,2166 6/4/0/2
79 Pedro Velhinho [PRT] 18 61,0714 66,6667 55,4285 7/5/0/1
80 Marcos Antonio Cord * [ESP] 18 61,0119 76,4706 57,7338 8/6/0/0
81 Jorge Rodrigo * [ESP] 18 60,9694 72,2222 57,8957 7/5/0/1
82 Jose Fco. Martinez [ESP] 18 60,8277 70,5882 59,3044 7/5/0/1
83 Alberto Muñoz * [ESP] 18 60,4167 61,9048 61,1138 8/6/0/0
84 Roberto Luengo * [ESP] 18 59,8958 57,1429 59,6752 8/6/0/0
85 Javier Garcia Cresp * [ESP] 18 59,7470 72,2222 54,9130 8/6/0/0
86 Jose Rodrigo Garcia * [ESP] 18 59,6230 63,1579 57,3204 8/6/0/0
87 Rudy Meyer * [NLD] 18 59,3537 65,0000 58,9630 7/5/0/1
88 German Francisco [ESP] 18 58,9286 70,0000 58,2689 7/5/0/1
89 Sergio Aurelio * [PRT] 18 58,8542 65,0000 55,9493 8/6/0/0
90 Simao Castro * [PRT] 18 58,3333 66,6667 57,3107 8/6/0/0
91 Carlos Fernandez * [ESP] 18 58,1696 63,1579 54,1062 8/6/0/0
92 Hugo Machado [PRT] 18 58,0952 61,9048 58,2479 7/5/0/1
93 Jose Casa * [ESP] 18 58,0357 59,0909 55,0439 8/6/0/0
94 David Yao Tham Sao * [FRA] 18 57,8720 76,4706 58,0620 8/6/0/0
95 Jacques Giraudel * [FRA] 18 56,5625 65,0000 54,2704 8/6/0/0
96 Juan Francisc Monti * [ESP] 18 56,2500 70,0000 53,0963 8/6/0/0
97 Miguel Campos Herna * [ESP] 18 55,3968 65,0000 52,7813 8/6/0/0
98 Nicanor Fuentetaja * [ESP] 18 55,3720 72,2222 54,3538 8/6/0/0
99 Ivan Aranzana [ESP] 18 55,3571 70,5882 53,7344 7/5/0/1
100 Sonia Oliveira * [PRT] 18 54,9107 68,5185 52,6559 8/6/0/0
101 David Nieto Gorduño * [ESP] 18 54,4792 63,1579 53,6210 8/6/0/0
102 Damien Lacroix * [FRA] 18 54,0327 72,2222 52,8216 8/6/0/0
103 Patrik Koller [CHE] 18 54,0179 61,9048 54,6916 8/6/0/0
104 Javier Mora * [ESP] 18 51,7262 63,1579 52,4846 8/6/0/0
105 Felix Angel Celis * [ESP] 18 49,5784 66,6667 48,4792 8/6/0/0
106 Antonio Micol * [ESP] 18 48,2292 70,5882 48,4922 8/6/0/0
107 Miquel Company * [ESP] 18 43,4028 63,1579 47,2541 8/6/0/0
108 Jesus Lazaro * [ESP] 17 63,1803 70,3704 59,6764 7/4/2/1
109 Jonathan Garcia * [ESP] 17 61,7708 63,3333 60,3544 8/5/2/0
110 Diego Javier Diaz G * [ESP] 17 57,2222 68,4211 58,0108 8/5/2/0
111 Iwan Tan [DEU] 16 70,8333 64,9123 67,4384 7/4/1/1
112 Frédéric Pauze * [FRA] 16 66,9048 64,9123 64,0642 7/4/1/1
113 Vedast Sanchis * [ESP] 16 66,2500 56,6667 63,3489 8/5/1/0
114 Ruben Caetano [PRT] 16 62,9960 63,1579 62,5636 6/3/1/2
115 Ernest Sanchez Merc * [ESP] 16 62,6339 63,4921 58,2796 8/5/1/0
116 Joao Osorio [PRT] 16 61,6213 68,7500 59,1327 7/4/1/1
117 Agustin Diaz-Portal * [ESP] 16 61,4583 53,9683 59,2581 8/5/1/0
118 Vitor da Silva [PRT] 16 61,3095 63,4921 58,8034 8/5/1/0
119 Albert Vidal * [ESP] 16 61,3095 56,6667 62,9598 8/5/1/0
120 Patrick Mello [DEU] 16 61,1111 62,7451 61,9636 5/2/1/3
121 Julien Le borgne * [FRA] 16 59,8016 58,7302 60,8353 8/5/1/0
122 Omar Sagol [ESP] 16 58,9286 68,7500 56,9877 7/4/1/1
123 Emilio Castillo * [ESP] 16 58,1845 58,8235 57,0109 8/5/1/0
124 Julio Matos * [PRT] 16 57,4653 66,6667 57,6661 8/5/1/0
125 Rafael Rodriguez * [ESP] 16 57,2173 63,4921 53,0066 8/5/1/0
126 Juan Carlos Adebo D * [ESP] 16 56,9048 64,9123 53,9010 7/4/1/1
127 Jorge Gomez * [ESP] 16 56,7708 56,6667 57,3684 8/5/1/0
128 Pablo Martín Bernar * [ESP] 16 56,6220 64,9123 52,8076 8/5/1/0
129 David Ortiz * [ESP] 16 55,4167 61,6667 56,4034 8/5/1/0
130 Oriol Milano * [ESP] 16 55,1339 64,7059 53,8128 8/5/1/0
131 Andre Martins * [PRT] 16 54,7867 64,9123 51,4817 8/5/1/0
132 Carlos Sanchez * [ESP] 16 53,4226 61,6667 51,4798 8/5/1/0
133 Daniel Cid Fernánde * [ESP] 16 52,7778 56,6667 52,2502 8/5/1/0
134 Narciso Ferreira * [PRT] 16 52,2222 61,6667 51,0170 8/5/1/0
135 Rui Pinto * [PRT] 16 51,0771 70,1754 48,5755 7/4/1/1
136 Marino Oliveira * [PRT] 16 50,3274 56,1404 51,2713 8/5/1/0
137 Miguel Verdu * [ESP] 16 47,2024 68,5185 45,1623 8/5/1/0
138 David Pereira * [PRT] 16 46,8998 57,1429 46,8799 8/5/1/0
139 Ferran Vila [ESP] 15 77,1429 68,8889 71,1064 5/3/0/2
140 Sergi Herrero * [ESP] 15 74,0646 57,1429 68,8589 7/4/0/1
141 Antonio Roca [ESP] 15 72,1088 64,7059 64,1095 7/5/0/0
142 Duarte Fernandes [PRT] 15 70,2381 71,4286 61,0563 6/4/0/1
143 Pedro Bailadeira [PRT] 15 69,0476 64,7059 64,2619 5/3/0/2
144 Brais Rodriguez * [ESP] 15 68,2823 57,8947 63,6007 7/4/0/1
145 Enrique Palencia La * [ESP] 15 67,8571 70,5882 59,8407 4/2/0/3
146 Pedro Mouro * [PRT] 15 67,8571 52,3810 62,2631 7/4/0/1
147 John Larkin [IRL] 15 67,2619 64,7059 63,2865 5/2/0/3
148 Nuno Costa [PRT] 15 67,2619 63,1579 62,7206 7/4/0/1
149 Antonio Domingos * [PRT] 15 66,6667 68,7500 64,0571 7/5/0/0
150 Hector Perez de los Mo [ESP] 15 66,0714 64,7059 63,7431 7/4/0/1
151 Alex Serrano [ESP] 15 65,8482 52,3810 61,5956 8/5/0/0
152 David Martín Fernán * [ESP] 15 65,8333 64,7059 61,3684 5/2/0/3
153 Jacinto Alonso-Azca * [ESP] 15 65,6250 60,0000 61,5868 8/5/0/0
154 René Pech [DEU] 15 65,4762 61,1111 61,9935 6/4/0/1
155 Trinidad Tortosa * [ESP] 15 65,1042 65,0000 59,2063 8/5/0/0
156 Ricardo Santiago * [ESP] 15 63,9137 58,8235 61,6582 8/5/0/0
157 Xavier Lozano Carre * [ESP] 15 63,8605 66,6667 60,1699 7/4/0/1
158 David Blazquez * [ESP] 15 63,6458 61,1111 62,0280 8/5/0/0
159 Pablo Segura * [ESP] 15 63,3929 57,1429 58,7977 8/5/0/0
160 Adolfo Hernandez [ESP] 15 63,2653 73,3333 60,5193 7/5/0/0
161 Kuniyoshi Ishii [PRT] 15 63,1944 66,6667 57,9664 6/3/0/2
162 Tiago Chan [PRT] 15 63,1944 58,8235 60,3389 6/3/0/2
163 Enrique Llano * [ESP] 15 63,0952 52,3810 59,6677 8/5/0/0
164 Hector Fuentes [ESP] 15 62,8571 70,5882 58,8462 5/3/0/2
165 Mikael Magnusson [SWE] 15 62,5000 65,0000 57,5958 7/4/0/1
166 Ricardo Vicente Fer * [ESP] 15 62,2619 57,8947 59,8184 8/5/0/0
167 Jose Angel Cantero * [ESP] 15 61,8304 50,0000 59,1438 8/5/0/0
168 Alberto Campos * [PRT] 15 61,4583 66,6667 58,2639 8/5/0/0
169 Miguel Frutuoso * [PRT] 15 61,4583 61,1111 57,2105 8/5/0/0
170 Oscar Perez Paez [ESP] 15 61,4286 62,5000 58,7129 5/3/0/2
171 Virgilio Dominguez * [ESP] 15 60,7887 62,5000 59,2014 8/5/0/0
172 Juan Antonio Sanz S * [ESP] 15 60,7143 64,7059 58,0224 5/2/0/3
173 Juan Vidal * [ESP] 15 60,2679 61,1111 57,0407 8/5/0/0
174 Pablo Jiménez Ponce * [ESP] 15 60,0694 57,8947 57,0528 8/5/0/0
175 R Cooper Martín de * [ESP] 15 59,7470 55,5556 57,8110 8/5/0/0
176 Asier Guevara * [ESP] 15 58,8542 66,6667 54,9041 8/5/0/0
177 Sergi Galvez [ESP] 15 58,8542 57,8947 59,7052 8/5/0/0
178 Sérgio Preto * [PRT] 15 58,8542 57,1429 55,7014 8/5/0/0
179 Javier Fajardo * [ESP] 15 58,7054 52,3810 58,1856 8/5/0/0
180 Juan Jose Garcia Gu * [ESP] 15 58,2993 64,7059 56,3363 7/5/0/0
181 Sergio Mendez Bermu * [ESP] 15 57,8231 57,1429 54,6972 7/4/0/1
182 Pedro Cardoso * [PRT] 15 57,8125 52,3810 55,4308 8/5/0/0
183 Raul Gonzalez [ESP] 15 57,7381 52,6316 60,5049 7/4/0/1
184 Camilo Salas * [ESP] 15 57,5149 61,1111 57,0966 8/5/0/0
185 Ignacio Velasco * [ESP] 15 57,3512 55,5556 57,1197 8/5/0/0
186 Joan Frances * [ESP] 15 57,2109 75,0000 57,9296 7/5/0/0
187 Massimo Guarino [ITA] 15 56,7708 59,0909 55,7018 8/5/0/0
188 Sergio Ortiz * [ESP] 15 56,6220 65,0000 52,2003 8/5/0/0
189 Antonio Fernandez 9 * [ESP] 15 56,4732 55,0000 54,5081 8/5/0/0
190 Andres Fernandez * [ESP] 15 56,1012 63,1579 52,6439 8/5/0/0
191 Kees Janssen * [NLD] 15 55,8036 55,5556 56,4301 8/5/0/0
192 Joao Barracha * [PRT] 15 55,0595 61,1111 57,1070 8/5/0/0
193 Joaquin Solis * [ESP] 15 55,0595 56,6667 54,0453 8/5/0/0
194 Pedro Silva * [PRT] 15 54,9320 58,8235 53,1029 7/4/0/1
195 Rafael Sánchez * [ESP] 15 54,8512 58,8235 53,6306 8/5/0/0
196 Helio Felix [PRT] 15 54,7619 58,8235 54,7130 7/4/0/1
197 Luis Miguel Ramos * [ESP] 15 54,4940 52,3810 53,6863 8/5/0/0
198 Gonçalo Cardoso * [PRT] 15 54,4792 66,6667 51,2580 8/5/0/0
199 Sergio Salas Martín * [ESP] 15 54,4048 55,0000 52,5393 7/4/0/1
200 Jordi Soldevila * [ESP] 15 54,2411 63,1579 50,6099 8/5/0/0
201 Juan Pedro Diaz * [ESP] 15 54,1667 57,8947 54,1416 8/5/0/0
202 Olmo Dominguez Blan * [ESP] 15 53,5119 52,6316 54,5015 8/5/0/0
203 Antonio Jes Moreno * [ESP] 15 53,4375 61,1111 49,9061 8/5/0/0
204 Humberto Gacio * [ESP] 15 53,1250 57,8947 52,4533 8/5/0/0
205 Eduardo Charles de * [PRT] 15 52,9762 54,5455 49,9664 8/5/0/0
206 Carmelo García [ESP] 15 52,4660 60,0000 50,0582 7/4/0/1
207 Jose Garcia 7055168 * [ESP] 15 52,3958 55,0000 53,5568 8/5/0/0
208 Lucas Garcia * [ESP] 15 52,0833 63,1579 50,1896 8/5/0/0
209 Helder Santos * [PRT] 15 52,0833 61,9048 46,1064 8/5/0/0
210 Alberto Cortes * [ESP] 15 51,9345 60,0000 50,6763 8/5/0/0
211 José Martins * [PRT] 15 51,7262 55,5556 51,9295 8/5/0/0
212 Héctor Cubas * [ESP] 15 51,4137 55,0000 50,4751 8/5/0/0
213 Bernat Vidal * [ESP] 15 51,3542 61,1111 49,8342 8/5/0/0
214 Jose Miguel Fernand * [ESP] 15 51,0417 63,1579 51,2286 8/5/0/0
215 Marc Iglesias Puigdeng [ESP] 15 51,0417 57,1429 51,6993 8/5/0/0
216 Fabien Cazassus * [FRA] 15 51,0417 55,0000 51,8106 8/5/0/0
217 Juan Peinado * [ESP] 15 50,6845 58,8235 53,1947 8/5/0/0
218 Jorge Aranda * [ESP] 15 50,4018 55,5556 52,5264 8/5/0/0
219 Sandrine Bui * [FRA] 15 50,0000 59,6491 50,4323 8/5/0/0
220 Victor Mayor Redond * [ESP] 15 49,9405 61,9048 49,4830 8/5/0/0
221 Daniel Lucena Escor * [ESP] 15 49,7917 56,5217 49,8704 8/5/0/0
222 Emilio Mascort * [ESP] 15 49,6280 55,0000 49,8313 8/5/0/0
223 Enrique Auñon * [ESP] 15 49,4792 63,1579 52,1151 8/5/0/0
224 Ricardo Diaz * [ESP] 15 49,4792 59,6491 46,2506 8/5/0/0
225 Manuel De Juan * [ESP] 15 49,1667 66,6667 47,5055 8/5/0/0
226 Juan Antonio Pavón * [ESP] 15 49,1220 58,8235 47,1451 8/5/0/0
227 Ricardo Venancio * [PRT] 15 49,1071 63,1579 49,9613 8/5/0/0
228 Bruno Henriques * [PRT] 15 48,9583 52,6316 50,8459 8/5/0/0
229 Jorge Muge * [PRT] 15 48,8435 63,1579 50,2890 7/5/0/0
230 Antonio Torres * [PRT] 15 48,7649 62,5000 48,5061 8/5/0/0
231 Saul Aguado * [ESP] 15 47,9762 60,0000 51,8514 7/4/0/1
232 Victor Manuel Barra * [ESP] 15 47,2470 61,1111 45,8970 8/5/0/0
233 David Zahinos * [ESP] 15 46,8155 63,1579 47,3062 8/5/0/0
234 David Garcia 692214 * [ESP] 15 46,5030 57,1429 46,0395 8/5/0/0
235 Pedro Sanchez-Marin * [ESP] 15 46,3542 64,7059 46,9330 8/5/0/0
236 Farid Rassoul * [FRA] 15 46,1310 62,5000 45,7717 8/5/0/0
237 Bruno Hernández Zam * [ESP] 15 45,6845 59,6491 47,4309 8/5/0/0
238 Mario Alves * [ESP] 15 44,7173 55,5556 46,0411 8/5/0/0
239 Francisco De Borja * [ESP] 15 43,7500 57,8947 47,2049 8/5/0/0
240 Carlos Xavier * [PRT] 15 39,7321 68,4211 40,7261 8/5/0/0
241 Niels Jensen [DNK] 14 68,2540 62,7451 65,3450 6/3/2/1
242 Michael Suwald [CHE] 14 66,2698 62,7451 60,7662 6/3/2/1
243 Bernat Rubio Gimeno * [ESP] 14 64,4048 55,5556 62,9634 7/3/2/1
244 Nicolas Glik * [ESP] 14 46,9494 59,6491 45,6614 8/4/2/0
245 Luis Gonzalez * [ESP] 14 41,7708 60,3175 43,6343 8/4/2/0
246 José Fernando Piñei * [ESP] 13 75,9524 51,8519 68,3115 5/1/1/3
247 Fernando Escribano [ESP] 13 73,4127 64,5833 67,5875 6/3/1/1
248 Luis Miguel Carvalh * [PRT] 13 64,5833 49,1228 64,3876 8/4/1/0
249 Alexander da Wilde * [ESP] 13 63,4722 56,6667 58,1191 8/4/1/0
250 Johan Assen [NLD] 13 60,8844 57,4074 60,0218 7/4/1/0
251 Eugeni Sanchez mata * [ESP] 13 60,2041 66,6667 54,8280 7/4/1/0
252 Paulo Oliveira * [PRT] 13 58,5884 59,6491 54,1925 7/3/1/1
253 Philip Brett [WAL] 13 57,8231 58,3333 55,6800 7/4/1/0
254 Josep Lloveras * [ESP] 13 56,1260 53,9683 53,9190 8/4/1/0
255 Pablo Balaguer * [ESP] 13 55,9028 53,9683 53,7757 8/4/1/0
256 Hugo Mariano * [PRT] 13 54,8148 60,7843 55,8002 6/3/1/1
257 Hugo Marqués Moreno * [ESP] 13 54,1667 56,8627 50,3739 8/4/1/0
258 David Miguel Garcia * [ESP] 13 54,1667 51,6667 52,6368 8/4/1/0
259 Gabriel García * [ESP] 13 53,4694 54,9020 53,0109 7/4/1/0
260 Rui Martins * [PRT] 13 53,2986 53,7037 53,1140 8/4/1/0
261 Cristian Emilio Mal * [ESP] 13 52,8274 49,2063 54,9959 8/4/1/0
262 David Carrasco * [ESP] 13 50,3968 51,8519 49,5031 8/4/1/0
263 Ismael Manzanares R * [ESP] 13 48,4871 59,6491 50,3354 8/4/1/0
264 Rafael Fernandez * [ESP] 13 47,5942 51,8519 48,2098 8/4/1/0
265 Julio César Luque G * [ESP] 13 47,3923 58,3333 49,3198 7/4/1/0
266 Jesus Aragones * [ESP] 13 45,7589 56,6667 46,6173 8/4/1/0
267 Paulo Lacerda * [PRT] 13 45,3061 60,7843 46,5038 7/4/1/0
268 Alexandre Braga [PRT] 13 45,0680 51,8519 46,2759 7/3/1/1
269 Jesus Villacañas Ga * [ESP] 13 44,8958 53,9683 42,3561 8/4/1/0
270 Damian Ortiz * [ESP] 13 44,7917 48,1481 45,1133 8/4/1/0
271 Daniel Pascual * [ESP] 13 42,1280 54,3860 43,9956 8/4/1/0
272 Artur Montez * [PRT] 13 41,1458 51,8519 42,1149 8/4/1/0
273 Omar Rohner [CHE] 12 83,3333 69,2308 69,5238 3/1/0/3
274 Sam Gomersall [ENG] 12 77,7778 66,6667 73,2601 3/1/0/3
275 Victor Escudero * [ESP] 12 77,7778 64,2857 72,0635 3/1/0/3
276 Mark Ziegner [DEU] 12 77,7778 64,2857 68,0430 3/1/0/3
277 Reinhard Blech [DEU] 12 75,0000 71,4286 68,3333 4/2/0/2
278 Diego Pérez Sánchez * [ESP] 12 75,0000 53,3333 72,1709 4/1/0/3
279 Allan Christensen [DNK] 12 73,8095 60,0000 68,7194 4/1/0/3
280 Antonio Padial * [ESP] 12 72,2222 66,6667 69,8413 3/1/0/3
281 Jens Thorén [SWE] 12 71,4286 58,8235 66,2153 4/1/0/3
282 Jorge da Costa * [PRT] 12 71,4286 56,2500 70,0035 5/2/0/2
283 Jesus Bernabeu-Edo [ESP] 12 70,4365 57,1429 64,8797 7/3/0/1
284 Clovis Tauber * [FRA] 12 70,0000 64,2857 63,5604 5/3/0/1
285 Juan Manuel Prieto * [ESP] 12 70,0000 62,5000 66,3427 4/1/0/3
286 Richard Hernández * [ESP] 12 68,0272 52,9412 63,5644 7/4/0/0
287 Javier Colomina * [ESP] 12 66,7857 57,8947 61,1868 5/1/0/3
288 Victor Salvadores * [ESP] 12 66,6667 66,6667 60,7601 6/4/0/0
289 Pedro Viana * [PRT] 12 66,6667 64,2857 60,0885 6/4/0/0
290 Pedro Perez * [ESP] 12 66,6667 57,1429 61,8353 6/4/0/0
291 Arjan van Leeuwen [NLD] 12 63,8889 64,2857 61,4137 4/2/0/2
292 Israel Boj Perez * [ESP] 12 63,3333 55,5556 60,6960 5/1/0/3
293 Jose Miguel Hernand * [ESP] 12 62,8720 42,1053 62,0805 8/4/0/0
294 Inaki Arbide [ESP] 12 62,2857 62,5000 58,7698 5/2/0/2
